National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 17164, Game meat, deer, raw

Food Group: Lamb, Veal, and Game Products
Scientific Name:  Odocoileus spp.
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
oz
28.35g

lb
453.6g
Proximates
Water g 73.57 44 0.188 20.86 333.71
Energy kcal 120 -- -- 34 544
Energy kJ 502 -- -- 142 2277
Protein g 22.96 33 0.263 6.51 104.15
Total lipid (fat) g 2.42 50 0.211 0.69 10.98
Ash g 1.16 27 0.054 0.33 5.26
Carbohydrate, by difference g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 5 20 0.470 1 23
Iron, Fe mg 3.40 20 0.221 0.96 15.42
Magnesium, Mg mg 23 14 0.292 7 104
Phosphorus, P mg 202 19 4.781 57 916
Potassium, K mg 318 19 14.334 90 1442
Sodium, Na mg 51 19 2.065 14 231
Zinc, Zn mg 2.09 14 0.142 0.59 9.48
Copper, Cu mg 0.253 19 0.011 0.072 1.148
Manganese, Mn mg 0.041 13 0.002 0.012 0.186
Selenium, Se µg 9.7 -- -- 2.7 44.0
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Thiamin mg 0.220 63 0.006 0.062 0.998
Riboflavin mg 0.480 33 0.015 0.136 2.177
Niacin mg 6.370 4 0.633 1.806 28.894
Vitamin B-6 mg 0.370 -- -- 0.105 1.678
Folate, total µg 4 -- -- 1 18
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 4 -- -- 1 18
Folate, DFE µg 4 -- -- 1 18
Vitamin B-12 µg 6.31 -- -- 1.79 28.62
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.20 -- -- 0.06 0.91
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.1 -- -- 0.3 5.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.950 -- -- 0.269 4.309
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
10:0 g 0.000 16 -- 0.000 0.000
12:0 g 0.000 16 -- 0.000 0.000
14:0 g 0.020 16 -- 0.006 0.091
16:0 g 0.410 16 -- 0.116 1.860
18:0 g 0.510 16 -- 0.145 2.313
Fatty acids, total monounsaturated g 0.670 -- -- 0.190 3.039
16:1 undifferentiated g 0.030 16 -- 0.009 0.136
18:1 undifferentiated g 0.630 16 -- 0.179 2.858
20:1 g 0.000 16 -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.470 -- -- 0.133 2.132
18:2 undifferentiated g 0.310 16 -- 0.088 1.406
18:3 undifferentiated g 0.070 16 -- 0.020 0.318
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.100 16 -- 0.028 0.454
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Cholesterol mg 85 43 5.527 24 386
Amino Acids
Threonine g 1.080 13 -- 0.306 4.899
Isoleucine g 0.908 13 -- 0.257 4.119
Leucine g 1.951 13 -- 0.553 8.850
Lysine g 2.006 13 -- 0.569 9.099
Methionine g 0.566 13 -- 0.160 2.567
Cystine g 0.257 13 -- 0.073 1.166
Phenylalanine g 0.937 13 -- 0.266 4.250
Tyrosine g 0.812 13 -- 0.230 3.683
Valine g 1.073 13 -- 0.304 4.867
Arginine g 1.653 13 -- 0.469 7.498
Histidine g 1.135 13 -- 0.322 5.148
Alanine g 1.433 13 -- 0.406 6.500
Aspartic acid g 2.130 13 -- 0.604 9.662
Glutamic acid g 3.336 13 -- 0.946 15.132
Glycine g 1.175 13 -- 0.333 5.330
Proline g 1.183 13 -- 0.335 5.366
Serine g 0.974 13 -- 0.276 4.418
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0