National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 17164, Game meat, deer, raw

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

oz
28.35g

lb
79,380g
Proximates
Water g 73.57 20.86 58399.87
Energy kcal 120 34 95256
Protein g 22.96 6.51 18225.65
Total lipid (fat) g 2.42 0.69 1921.00
Carbohydrate, by difference g 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 5 1 3969
Iron, Fe mg 3.40 0.96 2698.92
Magnesium, Mg mg 23 7 18257
Phosphorus, P mg 202 57 160348
Potassium, K mg 318 90 252428
Sodium, Na mg 51 14 40484
Zinc, Zn mg 2.09 0.59 1659.04
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.220 0.062 174.636
Riboflavin mg 0.480 0.136 381.024
Niacin mg 6.370 1.806 5056.506
Vitamin B-6 mg 0.370 0.105 293.706
Folate, DFE µg 4 1 3175
Vitamin B-12 µg 6.31 1.79 5008.88
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.20 0.06 158.76
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.1 0.3 873.2
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.950 0.269 754.110
Fatty acids, total monounsaturated g 0.670 0.190 531.846
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.470 0.133 373.086
Cholesterol mg 85 24 67473
Other
Caffeine mg 0 0 0