National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01049, Cream, fluid, half and half

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
242g

tbsp
15g

fl oz
30.2g

container, individual (.5 fl oz)
15g
Proximates
Water g 80.57 7 0.233 194.98 12.09 24.33 12.09
Energy kcal 130 -- -- 315 20 39 20
Energy kJ 545 -- -- 1319 82 165 82
Protein g 2.96 19 0.039 7.16 0.44 0.89 0.44
Total lipid (fat) g 11.50 76 0.031 27.83 1.72 3.47 1.72
Ash g 0.67 -- -- 1.62 0.10 0.20 0.10
Carbohydrate, by difference g 4.30 -- -- 10.41 0.64 1.30 0.64
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.16 -- -- 0.39 0.02 0.05 0.02
Minerals
Calcium, Ca mg 105 7 2.849 254 16 32 16
Iron, Fe mg 0.07 4 0.009 0.17 0.01 0.02 0.01
Magnesium, Mg mg 10 7 0.509 24 2 3 2
Phosphorus, P mg 95 6 4.875 230 14 29 14
Potassium, K mg 130 6 4.423 315 20 39 20
Sodium, Na mg 41 7 1.124 99 6 12 6
Zinc, Zn mg 0.51 14 0.067 1.23 0.08 0.15 0.08
Copper, Cu mg 0.010 -- -- 0.024 0.002 0.003 0.002
Manganese, Mn mg 0.001 -- -- 0.002 0.000 0.000 0.000
Selenium, Se µg 1.8 11 0.422 4.4 0.3 0.5 0.3
Fluoride, F 2 µg 3.0 9 -- 7.3 0.4 0.9 0.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.9 -- -- 2.2 0.1 0.3 0.1
Thiamin mg 0.035 -- -- 0.085 0.005 0.011 0.005
Riboflavin mg 0.149 -- -- 0.361 0.022 0.045 0.022
Niacin mg 0.078 -- -- 0.189 0.012 0.024 0.012
Pantothenic acid mg 0.289 -- -- 0.699 0.043 0.087 0.043
Vitamin B-6 mg 0.039 -- -- 0.094 0.006 0.012 0.006
Folate, total µg 3 3 0.252 7 0 1 0
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 3 3 0.252 7 0 1 0
Folate, DFE µg 3 -- -- 7 0 1 0
Choline, total 1 mg 18.7 -- -- 45.3 2.8 5.6 2.8
Betaine 1 mg 0.7 1 -- 1.7 0.1 0.2 0.1
Vitamin B-12 µg 0.33 -- -- 0.80 0.05 0.10 0.05
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 97 -- -- 235 15 29 15
Retinol µg 95 -- -- 230 14 29 14
Carotene, beta µg 22 -- -- 53 3 7 3
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 354 -- -- 857 53 107 53
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.33 -- -- 0.80 0.05 0.10 0.05
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.2 -- -- 0.5 0.0 0.1 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.2 -- -- 0.5 0.0 0.1 0.0
Vitamin D IU 8 -- -- 19 1 2 1
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.3 1 -- 3.1 0.2 0.4 0.2
Lipids
Fatty acids, total saturated g 7.158 -- -- 17.322 1.074 2.162 1.074
4:0 g 0.373 -- -- 0.903 0.056 0.113 0.056
6:0 g 0.221 -- -- 0.535 0.033 0.067 0.033
8:0 g 0.129 -- -- 0.312 0.019 0.039 0.019
10:0 g 0.288 -- -- 0.697 0.043 0.087 0.043
12:0 g 0.323 -- -- 0.782 0.048 0.098 0.048
14:0 g 1.157 -- -- 2.800 0.174 0.349 0.174
16:0 g 3.025 -- -- 7.320 0.454 0.914 0.454
18:0 g 1.394 -- -- 3.373 0.209 0.421 0.209
Fatty acids, total monounsaturated g 3.321 -- -- 8.037 0.498 1.003 0.498
16:1 undifferentiated g 0.258 -- -- 0.624 0.039 0.078 0.039
18:1 undifferentiated g 2.893 -- -- 7.001 0.434 0.874 0.434
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.427 -- -- 1.033 0.064 0.129 0.064
18:2 undifferentiated g 0.260 -- -- 0.629 0.039 0.079 0.039
18:3 undifferentiated g 0.167 -- -- 0.404 0.025 0.050 0.025
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 37 1 -- 90 6 11 6
Amino Acids
Tryptophan g 0.042 -- -- 0.102 0.006 0.013 0.006
Threonine g 0.134 -- -- 0.324 0.020 0.040 0.020
Isoleucine g 0.179 -- -- 0.433 0.027 0.054 0.027
Leucine g 0.290 -- -- 0.702 0.044 0.088 0.044
Lysine g 0.235 -- -- 0.569 0.035 0.071 0.035
Methionine g 0.074 -- -- 0.179 0.011 0.022 0.011
Cystine g 0.027 -- -- 0.065 0.004 0.008 0.004
Phenylalanine g 0.143 -- -- 0.346 0.021 0.043 0.021
Tyrosine g 0.143 -- -- 0.346 0.021 0.043 0.021
Valine g 0.198 -- -- 0.479 0.030 0.060 0.030
Arginine g 0.107 -- -- 0.259 0.016 0.032 0.016
Histidine g 0.080 -- -- 0.194 0.012 0.024 0.012
Alanine g 0.102 -- -- 0.247 0.015 0.031 0.015
Aspartic acid g 0.225 -- -- 0.544 0.034 0.068 0.034
Glutamic acid g 0.620 -- -- 1.500 0.093 0.187 0.093
Glycine g 0.063 -- -- 0.152 0.009 0.019 0.009
Proline g 0.287 -- -- 0.695 0.043 0.087 0.043
Serine g 0.161 -- -- 0.390 0.024 0.049 0.024
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA Choline Study, Local pickup UNC, NFNAP , 2003  Beltsville MD  
2Robert Ophaug Fluoride, Unpublished - Ophaug ,  Microdiffision