National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 16087, Peanuts, all types, raw

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
146g

oz
28.35g
Proximates
Water g 6.50 9.49 1.84
Energy kcal 567 828 161
Protein g 25.80 37.67 7.31
Total lipid (fat) g 49.24 71.89 13.96
Carbohydrate, by difference g 16.13 23.55 4.57
Fiber, total dietary g 8.5 12.4 2.4
Sugars, total g 3.97 5.80 1.13
Minerals
Calcium, Ca mg 92 134 26
Iron, Fe mg 4.58 6.69 1.30
Magnesium, Mg mg 168 245 48
Phosphorus, P mg 376 549 107
Potassium, K mg 705 1029 200
Sodium, Na mg 18 26 5
Zinc, Zn mg 3.27 4.77 0.93
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.640 0.934 0.181
Riboflavin mg 0.135 0.197 0.038
Niacin mg 12.066 17.616 3.421
Vitamin B-6 mg 0.348 0.508 0.099
Folate, DFE µg 240 350 68
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 8.33 12.16 2.36
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.0 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 6.834 9.978 1.937
Fatty acids, total monounsaturated g 24.429 35.666 6.926
Fatty acids, total polyunsaturated g 15.559 22.716 4.411
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0