National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01046, Cheese food, pasteurized process, American, vitamin D fortified

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
113g

oz
28.35g

slice (3/4 oz)
21g

package (8 oz)
227g
Proximates
Water 1 g 44.00 7 0.297 49.72 12.47 9.24 99.88
Energy kcal 330 -- -- 373 94 69 749
Energy kJ 1382 -- -- 1562 392 290 3137
Protein 1 g 16.86 7 0.327 19.05 4.78 3.54 38.27
Total lipid (fat) 1 g 25.63 7 0.494 28.96 7.27 5.38 58.18
Ash 1 g 4.96 7 0.334 5.60 1.41 1.04 11.26
Carbohydrate, by difference g 8.56 -- -- 9.67 2.43 1.80 19.43
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total 1 g 5.59 3 0.203 6.32 1.58 1.17 12.69
Sucrose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
Fructose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
Lactose 1 g 5.41 3 0.187 6.11 1.53 1.14 12.28
Maltose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
Galactose 1 g 0.18 3 0.017 0.20 0.05 0.04 0.41
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 682 10 114.769 771 193 143 1548
Iron, Fe 1 mg 0.26 10 0.077 0.29 0.07 0.05 0.59
Magnesium, Mg 1 mg 27 10 1.037 31 8 6 61
Phosphorus, P 1 mg 438 10 46.213 495 124 92 994
Potassium, K 1 mg 255 10 14.508 288 72 54 579
Sodium, Na 1 mg 1284 10 36.430 1451 364 270 2915
Zinc, Zn 1 mg 2.31 10 0.029 2.61 0.65 0.49 5.24
Copper, Cu 1 mg 0.034 10 0.003 0.038 0.010 0.007 0.077
Manganese, Mn 1 mg 0.025 10 0.003 0.028 0.007 0.005 0.057
Selenium, Se 1 µg 19.6 2 -- 22.1 5.6 4.1 44.5
Fluoride, F 3 µg 35.0 9 -- 39.6 9.9 7.4 79.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.035 2 -- 0.040 0.010 0.007 0.079
Riboflavin 1 mg 0.360 3 0.020 0.407 0.102 0.076 0.817
Niacin 1 mg 0.155 2 -- 0.175 0.044 0.033 0.352
Pantothenic acid 1 mg 0.855 2 -- 0.966 0.242 0.180 1.941
Vitamin B-6 1 mg 0.102 1 -- 0.115 0.029 0.021 0.232
Folate, total µg 7 -- -- 8 2 1 16
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 7 -- -- 8 2 1 16
Folate, DFE µg 7 -- -- 8 2 1 16
Choline, total 2 mg 36.2 -- -- 40.9 10.3 7.6 82.2
Betaine 2 mg 1.4 1 -- 1.6 0.4 0.3 3.2
Vitamin B-12 1 µg 1.33 3 0.120 1.50 0.38 0.28 3.02
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 201 -- -- 227 57 42 456
Retinol µg 196 -- -- 221 56 41 445
Carotene, beta µg 65 -- -- 73 18 14 148
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 761 -- -- 860 216 160 1727
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.63 2 -- 0.71 0.18 0.13 1.43
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.06 2 -- 0.07 0.02 0.01 0.14
Tocopherol, delta 1 mg 0.01 2 -- 0.01 0.00 0.00 0.02
Vitamin D (D2 + D3) µg 2.5 4 -- 2.8 0.7 0.5 5.7
Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 µg 0.0 2 -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) 1 µg 2.5 2 -- 2.8 0.7 0.5 5.7
Vitamin D 1 IU 102 2 -- 115 29 21 232
Vitamin K (phylloquinone) 2 µg 3.4 1 -- 3.8 1.0 0.7 7.7
Lipids
Fatty acids, total saturated g 15.057 -- -- 17.014 4.269 3.162 34.179
4:0 1 g 0.515 3 0.029 0.582 0.146 0.108 1.169
6:0 1 g 0.444 3 0.002 0.502 0.126 0.093 1.008
8:0 1 g 0.276 3 0.011 0.312 0.078 0.058 0.627
10:0 1 g 0.664 3 0.027 0.750 0.188 0.139 1.507
12:0 1 g 0.743 3 0.039 0.840 0.211 0.156 1.687
13:0 2 g 0.025 3 0.001 0.028 0.007 0.005 0.057
14:0 1 g 2.473 3 0.127 2.794 0.701 0.519 5.614
15:0 1 g 0.263 3 0.014 0.297 0.075 0.055 0.597
16:0 1 g 6.837 3 0.380 7.726 1.938 1.436 15.520
17:0 1 g 0.161 3 0.008 0.182 0.046 0.034 0.365
18:0 1 g 2.601 3 0.134 2.939 0.737 0.546 5.904
20:0 1 g 0.039 3 0.003 0.044 0.011 0.008 0.089
22:0 1 g 0.018 3 0.002 0.020 0.005 0.004 0.041
24:0 1 g 0.008 3 0.001 0.009 0.002 0.002 0.018
Fatty acids, total monounsaturated g 6.846 -- -- 7.736 1.941 1.438 15.540
14:1 1 g 0.210 3 0.012 0.237 0.060 0.044 0.477
15:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.445 3 0.026 0.503 0.126 0.093 1.010
16:1 c 1 g 0.358 3 0.019 0.405 0.101 0.075 0.813
16:1 t 1 g 0.087 3 0.007 0.098 0.025 0.018 0.197
17:1 1 g 0.053 3 0.003 0.060 0.015 0.011 0.120
18:1 undifferentiated 1 g 5.947 3 0.345 6.720 1.686 1.249 13.500
18:1 c 1 g 5.277 3 0.305 5.963 1.496 1.108 11.979
18:1 t 1 g 0.670 3 0.041 0.757 0.190 0.141 1.521
20:1 1 g 0.190 3 0.013 0.215 0.054 0.040 0.431
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 c 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 t 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.001 3 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.049 -- -- 1.185 0.297 0.220 2.381
18:2 undifferentiated 1 g 0.806 3 0.061 0.911 0.229 0.169 1.830
18:2 n-6 c,c 1 g 0.630 3 0.049 0.712 0.179 0.132 1.430
18:2 CLAs 1 g 0.017 3 0.000 0.019 0.005 0.004 0.039
18:2 t not further defined 1 g 0.159 3 0.015 0.180 0.045 0.033 0.361
18:3 undifferentiated 1 g 0.123 3 0.010 0.139 0.035 0.026 0.279
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.121 3 0.009 0.137 0.034 0.025 0.275
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.002 3 0.000 0.002 0.001 0.000 0.005
18:4 1 g 0.007 3 0.001 0.008 0.002 0.001 0.016
20:2 n-6 c,c 1 g 0.008 3 0.001 0.009 0.002 0.002 0.018
20:3 undifferentiated 1 g 0.028 3 0.002 0.032 0.008 0.006 0.064
20:3 n-6 1 g 0.027 3 0.002 0.031 0.008 0.006 0.061
20:4 undifferentiated 1 g 0.036 3 0.004 0.041 0.010 0.008 0.082
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.008 3 0.004 0.009 0.002 0.002 0.018
22:4 1 g 0.006 3 0.001 0.007 0.002 0.001 0.014
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.018 3 0.001 0.020 0.005 0.004 0.041
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.005 3 0.001 0.006 0.001 0.001 0.011
Fatty acids, total trans g 0.917 -- -- 1.036 0.260 0.193 2.082
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.758 -- -- 0.857 0.215 0.159 1.721
Cholesterol 1 mg 98 2 -- 111 28 21 222
Amino Acids
Tryptophan 2 g 0.241 -- -- 0.272 0.068 0.051 0.547
Threonine 2 g 0.720 -- -- 0.814 0.204 0.151 1.634
Isoleucine 2 g 0.858 -- -- 0.970 0.243 0.180 1.948
Leucine 2 g 1.592 -- -- 1.799 0.451 0.334 3.614
Lysine 2 g 1.302 -- -- 1.471 0.369 0.273 2.956
Methionine 2 g 0.380 -- -- 0.429 0.108 0.080 0.863
Cystine 2 g 0.174 -- -- 0.197 0.049 0.037 0.395
Phenylalanine 2 g 0.829 -- -- 0.937 0.235 0.174 1.882
Tyrosine 2 g 0.833 -- -- 0.941 0.236 0.175 1.891
Valine 2 g 1.010 -- -- 1.141 0.286 0.212 2.293
Arginine 2 g 0.613 -- -- 0.693 0.174 0.129 1.392
Histidine 2 g 0.448 -- -- 0.506 0.127 0.094 1.017
Alanine 2 g 0.518 -- -- 0.585 0.147 0.109 1.176
Aspartic acid 2 g 1.191 -- -- 1.346 0.338 0.250 2.704
Glutamic acid 2 g 3.495 -- -- 3.949 0.991 0.734 7.934
Glycine 2 g 0.322 -- -- 0.364 0.091 0.068 0.731
Proline 2 g 1.847 -- -- 2.087 0.524 0.388 4.193
Serine 2 g 0.932 -- -- 1.053 0.264 0.196 2.116
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 15e , 2011  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 2a , 1999  Beltsville MD  
3Robert Ophaug Fluoride, Unpublished - Ophaug ,  Microdiffision