National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03297, Babyfood, dinner, apples and chicken, strained

Food Group: Baby Foods
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
oz
28.35g

jar
113g

jar Gerber Second Food (4 oz)
113g

jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz)
113g

jar Heinz Strained-2 (4 oz)
113g
Proximates
Water g 85.40 -- -- 24.21 96.50 96.50 96.50 96.50
Energy kcal 65 -- -- 18 73 73 73 73
Energy kJ 272 -- -- 77 307 307 307 307
Protein g 2.16 -- -- 0.61 2.44 2.44 2.44 2.44
Total lipid (fat) g 1.38 -- -- 0.39 1.56 1.56 1.56 1.56
Ash g 0.18 -- -- 0.05 0.20 0.20 0.20 0.20
Carbohydrate, by difference g 10.87 -- -- 3.08 12.28 12.28 12.28 12.28
Fiber, total dietary g 1.8 -- -- 0.5 2.0 2.0 2.0 2.0
Sugars, total g 7.90 -- -- 2.24 8.93 8.93 8.93 8.93
Sucrose g 0.93 -- -- 0.26 1.05 1.05 1.05 1.05
Glucose (dextrose) g 1.87 -- -- 0.53 2.11 2.11 2.11 2.11
Fructose g 5.10 -- -- 1.45 5.76 5.76 5.76 5.76
Lactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 18 -- -- 5 20 20 20 20
Iron, Fe mg 0.38 -- -- 0.11 0.43 0.43 0.43 0.43
Magnesium, Mg mg 6 -- -- 2 7 7 7 7
Phosphorus, P mg 32 -- -- 9 36 36 36 36
Potassium, K mg 95 -- -- 27 107 107 107 107
Sodium, Na mg 12 -- -- 3 14 14 14 14
Zinc, Zn mg 0.36 -- -- 0.10 0.41 0.41 0.41 0.41
Copper, Cu mg 0.040 -- -- 0.011 0.045 0.045 0.045 0.045
Manganese, Mn mg 0.030 -- -- 0.009 0.034 0.034 0.034 0.034
Selenium, Se µg 2.5 -- -- 0.7 2.8 2.8 2.8 2.8
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.2 -- -- 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Thiamin mg 0.020 -- -- 0.006 0.023 0.023 0.023 0.023
Riboflavin mg 0.057 -- -- 0.016 0.064 0.064 0.064 0.064
Niacin mg 0.577 -- -- 0.164 0.652 0.652 0.652 0.652
Pantothenic acid mg 0.098 -- -- 0.028 0.111 0.111 0.111 0.111
Vitamin B-6 mg 0.083 -- -- 0.024 0.094 0.094 0.094 0.094
Folate, total µg 1 -- -- 0 1 1 1 1
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food µg 1 -- -- 0 1 1 1 1
Folate, DFE µg 1 -- -- 0 1 1 1 1
Choline, total mg 9.1 -- -- 2.6 10.3 10.3 10.3 10.3
Vitamin B-12 µg 0.02 -- -- 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 2 -- -- 1 2 2 2 2
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Carotene, beta µg 13 -- -- 4 15 15 15 15
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 10 -- -- 3 11 11 11 11
Vitamin A, IU IU 30 -- -- 9 34 34 34 34
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 16 -- -- 5 18 18 18 18
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.07 -- -- 0.02 0.08 0.08 0.08 0.08
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 1 -- -- 0 1 1 1 1
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.6 -- -- 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.347 -- -- 0.098 0.392 0.392 0.392 0.392
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.001 -- -- 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
14:0 g 0.012 -- -- 0.003 0.014 0.014 0.014 0.014
16:0 g 0.226 -- -- 0.064 0.255 0.255 0.255 0.255
18:0 g 0.078 -- -- 0.022 0.088 0.088 0.088 0.088
Fatty acids, total monounsaturated g 0.411 -- -- 0.117 0.464 0.464 0.464 0.464
16:1 undifferentiated g 0.047 -- -- 0.013 0.053 0.053 0.053 0.053
18:1 undifferentiated g 0.350 -- -- 0.099 0.395 0.395 0.395 0.395
20:1 g 0.003 -- -- 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.350 -- -- 0.099 0.395 0.395 0.395 0.395
18:2 undifferentiated g 0.304 -- -- 0.086 0.344 0.344 0.344 0.344
18:3 undifferentiated g 0.027 -- -- 0.008 0.031 0.031 0.031 0.031
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.010 -- -- 0.003 0.011 0.011 0.011 0.011
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.002 -- -- 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
22:6 n-3 (DHA) g 0.002 -- -- 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
Cholesterol mg 5 -- -- 1 6 6 6 6
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0