National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03287, Babyfood, dinner, beef noodle, junior

Food Group: Baby Foods
Carbohydrate Factor: 4.1   Fat Factor: 8.9   Protein Factor: 4.1   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 5.98  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tbsp
16g

oz
28.35g

jar
170g

jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz)
170g

jar Gerber Third Foods (6 oz)
170g

jar Heinz Junior-3 (6 oz)
170g
Proximates
Water g 87.80 21 0.200 14.05 24.89 149.26 149.26 149.26 149.26
Energy kcal 57 -- -- 9 16 97 97 97 97
Energy kJ 239 -- -- 38 68 406 406 406 406
Protein g 2.50 22 0.000 0.40 0.71 4.25 4.25 4.25 4.25
Total lipid (fat) g 1.90 23 0.100 0.30 0.54 3.23 3.23 3.23 3.23
Ash g 0.50 21 0.000 0.08 0.14 0.85 0.85 0.85 0.85
Carbohydrate, by difference g 7.30 -- -- 1.17 2.07 12.41 12.41 12.41 12.41
Fiber, total dietary g 1.1 -- -- 0.2 0.3 1.9 1.9 1.9 1.9
Sugars, total g 1.45 -- -- 0.23 0.41 2.46 2.46 2.46 2.46
Minerals
Calcium, Ca mg 8 22 0.000 1 2 14 14 14 14
Iron, Fe mg 0.43 23 0.020 0.07 0.12 0.73 0.73 0.73 0.73
Magnesium, Mg mg 7 -- -- 1 2 12 12 12 12
Phosphorus, P mg 30 1 -- 5 9 51 51 51 51
Potassium, K mg 46 13 2.000 7 13 78 78 78 78
Sodium, Na mg 26 -- -- 4 7 44 44 44 44
Zinc, Zn mg 0.40 -- -- 0.06 0.11 0.68 0.68 0.68 0.68
Copper, Cu mg 0.032 -- -- 0.005 0.009 0.054 0.054 0.054 0.054
Selenium, Se µg 5.7 -- -- 0.9 1.6 9.7 9.7 9.7 9.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 1.4 19 0.100 0.2 0.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Thiamin mg 0.028 18 0.001 0.004 0.008 0.048 0.048 0.048 0.048
Riboflavin mg 0.036 19 0.001 0.006 0.010 0.061 0.061 0.061 0.061
Niacin mg 0.582 18 0.018 0.093 0.165 0.989 0.989 0.989 0.989
Pantothenic acid mg 0.230 4 0.025 0.037 0.065 0.391 0.391 0.391 0.391
Vitamin B-6 mg 0.031 6 0.002 0.005 0.009 0.053 0.053 0.053 0.053
Folate, total µg 12 -- -- 2 3 20 20 20 20
Folic acid µg 7 -- -- 1 2 12 12 12 12
Folate, food µg 6 -- -- 1 2 10 10 10 10
Folate, DFE µg 17 -- -- 3 5 29 29 29 29
Choline, total mg 12.1 -- -- 1.9 3.4 20.6 20.6 20.6 20.6
Vitamin B-12 µg 0.10 -- -- 0.02 0.03 0.17 0.17 0.17 0.17
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 33 -- -- 5 9 56 56 56 56
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Carotene, beta µg 320 -- -- 51 91 544 544 544 544
Carotene, alpha µg 146 -- -- 23 41 248 248 248 248
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 656 -- -- 105 186 1115 1115 1115 1115
Lycopene µg 1030 -- -- 165 292 1751 1751 1751 1751
Lutein + zeaxanthin µg 163 -- -- 26 46 277 277 277 277
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.47 -- -- 0.08 0.13 0.80 0.80 0.80 0.80
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 1 -- -- 0 0 2 2 2 2
Vitamin K (phylloquinone) µg 4.6 -- -- 0.7 1.3 7.8 7.8 7.8 7.8
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.766 -- -- 0.123 0.217 1.302 1.302 1.302 1.302
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.006 -- -- 0.001 0.002 0.010 0.010 0.010 0.010
12:0 g 0.005 -- -- 0.001 0.001 0.008 0.008 0.008 0.008
14:0 g 0.058 -- -- 0.009 0.016 0.099 0.099 0.099 0.099
16:0 g 0.455 -- -- 0.073 0.129 0.774 0.774 0.774 0.774
18:0 g 0.211 -- -- 0.034 0.060 0.359 0.359 0.359 0.359
Fatty acids, total monounsaturated g 0.838 -- -- 0.134 0.238 1.425 1.425 1.425 1.425
16:1 undifferentiated g 0.079 -- -- 0.013 0.022 0.134 0.134 0.134 0.134
18:1 undifferentiated g 0.720 -- -- 0.115 0.204 1.224 1.224 1.224 1.224
20:1 g 0.004 -- -- 0.001 0.001 0.007 0.007 0.007 0.007
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.094 -- -- 0.015 0.027 0.160 0.160 0.160 0.160
18:2 undifferentiated g 0.066 -- -- 0.011 0.019 0.112 0.112 0.112 0.112
18:3 undifferentiated g 0.023 -- -- 0.004 0.007 0.039 0.039 0.039 0.039
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.003 -- -- 0.000 0.001 0.005 0.005 0.005 0.005
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 8 -- -- 1 2 14 14 14 14
Amino Acids
Tryptophan g 0.027 -- -- 0.004 0.008 0.046 0.046 0.046 0.046
Threonine g 0.099 -- -- 0.016 0.028 0.168 0.168 0.168 0.168
Isoleucine g 0.138 -- -- 0.022 0.039 0.235 0.235 0.235 0.235
Leucine g 0.208 -- -- 0.033 0.059 0.354 0.354 0.354 0.354
Lysine g 0.185 -- -- 0.030 0.052 0.314 0.314 0.314 0.314
Methionine g 0.053 -- -- 0.008 0.015 0.090 0.090 0.090 0.090
Cystine g 0.029 -- -- 0.005 0.008 0.049 0.049 0.049 0.049
Phenylalanine g 0.117 -- -- 0.019 0.033 0.199 0.199 0.199 0.199
Tyrosine g 0.093 -- -- 0.015 0.026 0.158 0.158 0.158 0.158
Valine g 0.132 -- -- 0.021 0.037 0.224 0.224 0.224 0.224
Arginine g 0.157 -- -- 0.025 0.045 0.267 0.267 0.267 0.267
Histidine g 0.074 -- -- 0.012 0.021 0.126 0.126 0.126 0.126
Alanine g 0.149 -- -- 0.024 0.042 0.253 0.253 0.253 0.253
Aspartic acid g 0.220 -- -- 0.035 0.062 0.374 0.374 0.374 0.374
Glutamic acid g 0.517 -- -- 0.083 0.147 0.879 0.879 0.879 0.879
Glycine g 0.153 -- -- 0.024 0.043 0.260 0.260 0.260 0.260
Proline g 0.186 -- -- 0.030 0.053 0.316 0.316 0.316 0.316
Serine g 0.098 -- -- 0.016 0.028 0.167 0.167 0.167 0.167
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0