National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 15261, Fish, tilapia, raw

Food Group: Finfish and Shellfish Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
fillet
116g

raw pr g
112g
Proximates
Water 1 g 78.08 3 0.143 90.57 87.45
Energy kcal 96 -- -- 111 108
Energy kJ 400 -- -- 464 448
Protein 1 g 20.08 3 0.134 23.29 22.49
Total lipid (fat) 1 g 1.70 3 0.115 1.97 1.90
Ash 1 g 0.93 3 0.025 1.08 1.04
Carbohydrate, by difference g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 10 3 0.574 12 11
Iron, Fe 1 mg 0.56 3 0.035 0.65 0.63
Magnesium, Mg 1 mg 27 3 0.361 31 30
Phosphorus, P 1 mg 170 3 2.646 197 190
Potassium, K 1 mg 302 3 7.839 350 338
Sodium, Na 1 mg 52 3 2.775 60 58
Zinc, Zn 1 mg 0.33 3 0.011 0.38 0.37
Copper, Cu 1 mg 0.075 3 0.000 0.087 0.084
Manganese, Mn 1 mg 0.037 3 0.000 0.043 0.041
Selenium, Se 1 µg 41.8 3 6.277 48.5 46.8
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.041 3 0.012 0.048 0.046
Riboflavin 1 mg 0.063 3 0.005 0.073 0.071
Niacin 1 mg 3.903 3 0.073 4.527 4.371
Pantothenic acid 1 mg 0.487 3 0.014 0.565 0.545
Vitamin B-6 1 mg 0.162 3 0.030 0.188 0.181
Folate, total 1 µg 24 2 -- 28 27
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 24 2 -- 28 27
Folate, DFE µg 24 -- -- 28 27
Choline, total 1 mg 42.5 3 12.349 49.3 47.6
Betaine 1 mg 21.7 3 5.738 25.2 24.3
Vitamin B-12 1 µg 1.58 3 0.188 1.83 1.77
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.40 1 -- 0.46 0.45
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 1 -- 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.10 1 -- 0.12 0.11
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 1 -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 3.1 -- -- 3.6 3.5
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 3.1 -- -- 3.6 3.5
Vitamin D IU 124 -- -- 144 139
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 1.4 3 0.676 1.6 1.6
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.585 -- -- 0.679 0.655
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
14:0 1 g 0.053 3 0.015 0.061 0.059
15:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
16:0 1 g 0.424 3 0.092 0.492 0.475
17:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
18:0 1 g 0.107 3 0.015 0.124 0.120
20:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.498 -- -- 0.578 0.558
14:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.099 3 0.026 0.115 0.111
17:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.379 3 0.075 0.440 0.424
20:1 1 g 0.020 3 0.003 0.023 0.022
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.363 -- -- 0.421 0.407
18:2 undifferentiated 1 g 0.158 3 0.032 0.183 0.177
18:3 undifferentiated 1 g 0.033 -- -- 0.038 0.037
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.033 3 0.009 0.038 0.037
18:4 1 g 0.003 3 0.003 0.003 0.003
20:2 n-6 c,c 1 g 0.003 3 0.003 0.003 0.003
20:3 undifferentiated 1 g 0.010 3 0.003 0.012 0.011
20:4 undifferentiated 1 g 0.023 3 0.006 0.027 0.026
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.005 3 0.007 0.006 0.006
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.043 3 0.012 0.050 0.048
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.086 3 0.023 0.100 0.096
Cholesterol 1 mg 50 3 1.943 58 56
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.210 -- -- 0.244 0.235
Threonine 1 g 0.950 -- -- 1.102 1.064
Isoleucine 1 g 0.930 -- -- 1.079 1.042
Leucine 1 g 1.603 -- -- 1.859 1.795
Lysine 1 g 1.810 -- -- 2.100 2.027
Methionine 1 g 0.593 -- -- 0.688 0.664
Cystine 1 g 0.220 -- -- 0.255 0.246
Phenylalanine 1 g 0.810 -- -- 0.940 0.907
Tyrosine 1 g 0.680 -- -- 0.789 0.762
Valine 1 g 0.970 -- -- 1.125 1.086
Arginine 1 g 1.277 -- -- 1.481 1.430
Histidine 1 g 0.470 -- -- 0.545 0.526
Alanine 1 g 1.220 -- -- 1.415 1.366
Aspartic acid 1 g 2.297 -- -- 2.665 2.573
Glutamic acid 1 g 3.213 -- -- 3.727 3.599
Glycine 1 g 1.043 -- -- 1.210 1.168
Proline 1 g 0.757 -- -- 0.878 0.848
Serine 1 g 0.813 -- -- 0.943 0.911
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6l , 2002  Beltsville MD