National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 15261, Fish, tilapia, raw

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

fillet
116g

raw pr g
112g
Proximates
Water g 78.08 90.57 87.45
Energy kcal 96 111 108
Protein g 20.08 23.29 22.49
Total lipid (fat) g 1.70 1.97 1.90
Carbohydrate, by difference g 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 10 12 11
Iron, Fe mg 0.56 0.65 0.63
Magnesium, Mg mg 27 31 30
Phosphorus, P mg 170 197 190
Potassium, K mg 302 350 338
Sodium, Na mg 52 60 58
Zinc, Zn mg 0.33 0.38 0.37
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.041 0.048 0.046
Riboflavin mg 0.063 0.073 0.071
Niacin mg 3.903 4.527 4.371
Vitamin B-6 mg 0.162 0.188 0.181
Folate, DFE µg 24 28 27
Vitamin B-12 µg 1.58 1.83 1.77
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.40 0.46 0.45
Vitamin D (D2 + D3) µg 3.1 3.6 3.5
Vitamin D IU 124 144 139
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.4 1.6 1.6
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.585 0.679 0.655
Fatty acids, total monounsaturated g 0.498 0.578 0.558
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.363 0.421 0.407
Cholesterol mg 50 58 56
Other
Caffeine mg 0 0 0