National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 15128, Fish, tuna salad

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
205g

oz
85g
Proximates
Water g 63.16 129.48 53.69
Energy kcal 187 383 159
Protein g 16.04 32.88 13.63
Total lipid (fat) g 9.26 18.98 7.87
Carbohydrate, by difference g 9.41 19.29 8.00
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Minerals
Calcium, Ca mg 17 35 14
Iron, Fe mg 1.00 2.05 0.85
Magnesium, Mg mg 19 39 16
Phosphorus, P mg 178 365 151
Potassium, K mg 178 365 151
Sodium, Na mg 402 824 342
Zinc, Zn mg 0.56 1.15 0.48
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 2.2 4.5 1.9
Thiamin mg 0.031 0.064 0.026
Riboflavin mg 0.070 0.144 0.060
Niacin mg 6.700 13.735 5.695
Vitamin B-6 mg 0.081 0.166 0.069
Folate, DFE µg 8 16 7
Vitamin B-12 µg 1.20 2.46 1.02
Vitamin A, RAE µg 24 49 20
Vitamin A, IU IU 97 199 82
Lipids
Fatty acids, total saturated g 1.544 3.165 1.312
Fatty acids, total monounsaturated g 2.887 5.918 2.454
Fatty acids, total polyunsaturated g 4.122 8.450 3.504
Cholesterol mg 13 27 11