National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03235, Babyfood, dessert, fruit dessert, without ascorbic acid, strained

Food Group: Baby Foods
Carbohydrate Factor: 3.6   Fat Factor: 8.4   Protein Factor: 3.4   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tbsp
15g

oz
28.35g

jar
113g

jar Gerber Second Food (4 oz)
113g

jar Heinz Strained-2 (4.25 oz)
120g
Proximates
Water g 83.40 17 0.400 12.51 23.64 94.24 94.24 100.08
Energy kcal 59 -- -- 9 17 67 67 71
Energy kJ 247 -- -- 37 70 279 279 296
Protein g 0.30 15 0.000 0.04 0.09 0.34 0.34 0.36
Total lipid (fat) g 0.00 15 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ash g 0.30 42 0.000 0.04 0.09 0.34 0.34 0.36
Carbohydrate, by difference g 16.00 -- -- 2.40 4.54 18.08 18.08 19.20
Fiber, total dietary g 0.6 -- -- 0.1 0.2 0.7 0.7 0.7
Sugars, total g 12.60 -- -- 1.89 3.57 14.24 14.24 15.12
Minerals
Calcium, Ca mg 9 7 2.000 1 3 10 10 11
Iron, Fe mg 0.22 35 0.010 0.03 0.06 0.25 0.25 0.26
Magnesium, Mg mg 5 1 -- 1 1 6 6 6
Phosphorus, P mg 7 1 -- 1 2 8 8 8
Potassium, K mg 94 14 -- 14 27 106 106 113
Sodium, Na mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Zinc, Zn mg 0.04 1 -- 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05
Copper, Cu mg 0.030 1 -- 0.004 0.009 0.034 0.034 0.036
Selenium, Se µg 0.4 -- -- 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 2.5 29 0.200 0.4 0.7 2.8 2.8 3.0
Thiamin mg 0.016 38 0.000 0.002 0.005 0.018 0.018 0.019
Riboflavin mg 0.009 38 0.000 0.001 0.003 0.010 0.010 0.011
Niacin mg 0.143 10 0.007 0.021 0.041 0.162 0.162 0.172
Pantothenic acid mg 0.104 -- -- 0.016 0.029 0.118 0.118 0.125
Vitamin B-6 mg 0.037 29 0.000 0.006 0.010 0.042 0.042 0.044
Folate, total µg 3 9 0.200 0 1 3 3 4
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food µg 3 9 0.200 0 1 3 3 4
Folate, DFE µg 3 -- -- 0 1 3 3 4
Choline, total mg 4.5 -- -- 0.7 1.3 5.1 5.1 5.4
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 7 -- -- 1 2 8 8 8
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Carotene, beta µg 64 -- -- 10 18 72 72 77
Carotene, alpha µg 2 -- -- 0 1 2 2 2
Cryptoxanthin, beta µg 27 -- -- 4 8 31 31 32
Vitamin A, IU IU 132 -- -- 20 37 149 149 158
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 43 -- -- 6 12 49 49 52
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.29 -- -- 0.04 0.08 0.33 0.33 0.35
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma mg 0.01 -- -- 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Tocopherol, delta mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.5 -- -- 0.2 0.4 1.7 1.7 1.8
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:2 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:3 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0