National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 15031, Fish, grouper, mixed species, raw

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

fillet
259g

oz
85g
Proximates
Water g 79.22 205.18 67.34
Energy kcal 92 238 78
Protein g 19.38 50.19 16.47
Total lipid (fat) g 1.02 2.64 0.87
Carbohydrate, by difference g 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Minerals
Calcium, Ca mg 27 70 23
Iron, Fe mg 0.89 2.31 0.76
Magnesium, Mg mg 31 80 26
Phosphorus, P mg 162 420 138
Potassium, K mg 483 1251 411
Sodium, Na mg 53 137 45
Zinc, Zn mg 0.48 1.24 0.41
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.070 0.181 0.060
Riboflavin mg 0.005 0.013 0.004
Niacin mg 0.313 0.811 0.266
Vitamin B-6 mg 0.300 0.777 0.255
Folate, DFE µg 9 23 8
Vitamin B-12 µg 0.60 1.55 0.51
Vitamin A, RAE µg 43 111 37
Vitamin A, IU IU 143 370 122
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.233 0.603 0.198
Fatty acids, total monounsaturated g 0.202 0.523 0.172
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.321 0.831 0.273
Cholesterol mg 37 96 31