National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 14629, Energy drink, ROCKSTAR

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

serving (1 NLEA serving, 8 fl oz)
240g

fl oz
31g
Proximates
Water g 87.08 208.99 26.99
Energy kcal 58 139 18
Protein g 0.34 0.82 0.11
Total lipid (fat) g 0.22 0.53 0.07
Carbohydrate, by difference g 12.70 30.48 3.94
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 12.26 29.42 3.80
Minerals
Calcium, Ca mg 1 2 0
Iron, Fe mg 0.05 0.12 0.02
Magnesium, Mg mg 0 0 0
Phosphorus, P mg 0 0 0
Potassium, K mg 6 14 2
Sodium, Na mg 16 38 5
Zinc, Zn mg 0.05 0.12 0.02
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 1.600 3.840 0.496
Niacin mg 9.820 23.568 3.044
Vitamin B-6 mg 1.353 3.247 0.419
Folate, DFE µg 0 0 0
Vitamin B-12 µg 3.77 9.05 1.17
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.0 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 30 72 9