National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 14429, Water, tap, municipal

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

fl oz
29.6g

cup 8 fl oz
237g

liter
1,000g

ice cube (3/4 fl oz)
64g
Proximates
Water g 99.90 29.57 236.76 999.00 63.94
Energy kcal 0 0 0 0 0
Protein g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total lipid (fat) g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carbohydrate, by difference g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 3 1 7 30 2
Iron, Fe mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Magnesium, Mg mg 1 0 2 10 1
Phosphorus, P mg 0 0 0 0 0
Potassium, K mg 1 0 2 10 1
Sodium, Na mg 3 1 7 30 2
Zinc, Zn mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Niacin mg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vitamin B-6 mg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Folate, DFE µg 0 0 0 0 0
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 0 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0 0 0