National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03210, Babyfood, cereal, rice, with mixed fruit, junior

Food Group: Baby Foods
Carbohydrate Factor: 4.2   Fat Factor: 8.4   Protein Factor: 3.8   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tbsp
15g

oz
28.35g

jar
170g

jar Gerber Third Foods (6 oz)
170g
Proximates
Water g 80.40 -- -- 12.06 22.79 136.68 136.68
Energy kcal 82 -- -- 12 23 139 139
Energy kJ 343 -- -- 51 97 583 583
Protein g 0.90 -- -- 0.14 0.26 1.53 1.53
Total lipid (fat) g 0.20 6 0.000 0.03 0.06 0.34 0.34
Ash g 0.40 6 0.000 0.06 0.11 0.68 0.68
Carbohydrate, by difference g 18.30 -- -- 2.74 5.19 31.11 31.11
Fiber, total dietary g 0.6 -- -- 0.1 0.2 1.0 1.0
Sugars, total g 10.50 -- -- 1.58 2.98 17.85 17.85
Minerals
Calcium, Ca mg 16 -- -- 2 5 27 27
Iron, Fe mg 2.60 -- -- 0.39 0.74 4.42 4.42
Magnesium, Mg mg 5 1 -- 1 1 8 8
Phosphorus, P mg 21 -- -- 3 6 36 36
Potassium, K mg 50 -- -- 8 14 85 85
Sodium, Na mg 10 -- -- 2 3 17 17
Zinc, Zn mg 0.14 -- -- 0.02 0.04 0.24 0.24
Copper, Cu mg 0.025 -- -- 0.004 0.007 0.042 0.042
Selenium, Se µg 2.1 -- -- 0.3 0.6 3.6 3.6
Fluoride, F 1 µg 3.0 1 -- 0.4 0.9 5.1 5.1
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 9.3 -- -- 1.4 2.6 15.8 15.8
Thiamin mg 0.130 -- -- 0.020 0.037 0.221 0.221
Riboflavin mg 0.160 -- -- 0.024 0.045 0.272 0.272
Niacin mg 2.120 -- -- 0.318 0.601 3.604 3.604
Pantothenic acid mg 0.272 -- -- 0.041 0.077 0.462 0.462
Vitamin B-6 mg 0.110 -- -- 0.016 0.031 0.187 0.187
Folate, total µg 1 -- -- 0 0 2 2
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 1 -- -- 0 0 2 2
Folate, DFE µg 1 -- -- 0 0 2 2
Choline, total mg 6.4 -- -- 1.0 1.8 10.9 10.9
Vitamin B-12 µg 0.02 -- -- 0.00 0.01 0.03 0.03
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 1 -- -- 0 0 2 2
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0
Carotene, beta µg 7 -- -- 1 2 12 12
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 5 -- -- 1 1 8 8
Vitamin A, IU IU 15 5 2.000 2 4 26 26
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 4 -- -- 1 1 7 7
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.04 -- -- 0.01 0.01 0.07 0.07
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.2 -- -- 0.0 0.1 0.3 0.3
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.060 -- -- 0.009 0.017 0.102 0.102
4:0 g 0.001 -- -- 0.000 0.000 0.002 0.002
6:0 g 0.001 -- -- 0.000 0.000 0.002 0.002
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.001 -- -- 0.000 0.000 0.002 0.002
14:0 g 0.003 -- -- 0.000 0.001 0.005 0.005
16:0 g 0.042 -- -- 0.006 0.012 0.071 0.071
18:0 g 0.006 -- -- 0.001 0.002 0.010 0.010
Fatty acids, total monounsaturated g 0.040 -- -- 0.006 0.011 0.068 0.068
16:1 undifferentiated g 0.001 -- -- 0.000 0.000 0.002 0.002
18:1 undifferentiated g 0.041 -- -- 0.006 0.012 0.070 0.070
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.050 -- -- 0.008 0.014 0.085 0.085
18:2 undifferentiated g 0.042 -- -- 0.006 0.012 0.071 0.071
18:3 undifferentiated g 0.009 -- -- 0.001 0.003 0.015 0.015
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0
Amino Acids
Tryptophan g 0.014 -- -- 0.002 0.004 0.024 0.024
Threonine g 0.041 -- -- 0.006 0.012 0.070 0.070
Isoleucine g 0.047 -- -- 0.007 0.013 0.080 0.080
Leucine g 0.094 -- -- 0.014 0.027 0.160 0.160
Lysine g 0.042 -- -- 0.006 0.012 0.071 0.071
Methionine g 0.027 -- -- 0.004 0.008 0.046 0.046
Cystine g 0.021 -- -- 0.003 0.006 0.036 0.036
Phenylalanine g 0.060 -- -- 0.009 0.017 0.102 0.102
Tyrosine g 0.059 -- -- 0.009 0.017 0.100 0.100
Valine g 0.067 -- -- 0.010 0.019 0.114 0.114
Arginine g 0.097 -- -- 0.015 0.027 0.165 0.165
Histidine g 0.028 -- -- 0.004 0.008 0.048 0.048
Alanine g 0.063 -- -- 0.009 0.018 0.107 0.107
Aspartic acid g 0.111 -- -- 0.017 0.031 0.189 0.189
Glutamic acid g 0.209 -- -- 0.031 0.059 0.355 0.355
Glycine g 0.052 -- -- 0.008 0.015 0.088 0.088
Proline g 0.053 -- -- 0.008 0.015 0.090 0.090
Serine g 0.060 -- -- 0.009 0.017 0.102 0.102
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Sources of Data
1Steven Levy Fluoride data on infant foods and beverages , 2003 unpublished Fluoride data from Dr. Steven Levy, University of Iowa