National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 14315, Malted drink mix, chocolate, with added nutrients, powder

Food Group: Beverages
Carbohydrate Factor: 4   Fat Factor: 9   Protein Factor: 4   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
78g

serving (4 tbsp or 1 envelope)
21g
Proximates
Water g 2.50 3 -- 1.95 0.52
Energy kcal 389 -- -- 303 82
Energy kJ 1626 -- -- 1268 341
Protein g 4.90 5 -- 3.82 1.03
Total lipid (fat) g 3.40 4 -- 2.65 0.71
Ash g 4.60 3 -- 3.59 0.97
Carbohydrate, by difference g 84.60 -- -- 65.99 17.77
Fiber, total dietary g 4.7 1 -- 3.7 1.0
Sugars, total g 70.56 1 -- 55.04 14.82
Minerals
Calcium, Ca mg 443 3 -- 346 93
Iron, Fe mg 17.38 5 -- 13.56 3.65
Magnesium, Mg mg 96 2 -- 75 20
Phosphorus, P mg 401 2 -- 313 84
Potassium, K mg 1193 2 -- 931 251
Sodium, Na mg 594 5 -- 463 125
Zinc, Zn mg 1.07 2 -- 0.83 0.22
Copper, Cu mg 0.634 2 -- 0.495 0.133
Manganese, Mn mg 0.627 2 -- 0.489 0.132
Selenium, Se µg 3.3 -- -- 2.6 0.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 150.1 4 -- 117.1 31.5
Thiamin mg 3.052 4 -- 2.381 0.641
Riboflavin mg 4.110 2 -- 3.206 0.863
Niacin mg 50.937 4 -- 39.731 10.697
Pantothenic acid mg 0.683 1 -- 0.533 0.143
Vitamin B-6 mg 4.366 4 -- 3.405 0.917
Folate, total µg 7 -- -- 5 1
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 7 -- -- 5 1
Folate, DFE µg 7 -- -- 5 1
Choline, total mg 5.9 -- -- 4.6 1.2
Vitamin B-12 µg 0.03 -- -- 0.02 0.01
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 3929 -- -- 3065 825
Retinol µg 3929 -- -- 3065 825
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 13098 2 -- 10216 2751
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 11 -- -- 9 2
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.03 -- -- 0.02 0.01
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 23.8 -- -- 18.6 5.0
Vitamin D IU 952 1 -- 743 200
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.7 -- -- 0.5 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 1.964 -- -- 1.532 0.412
4:0 g 0.088 -- -- 0.069 0.018
6:0 g 0.052 -- -- 0.041 0.011
8:0 g 0.030 -- -- 0.023 0.006
10:0 g 0.068 -- -- 0.053 0.014
12:0 g 0.077 -- -- 0.060 0.016
14:0 g 0.275 -- -- 0.215 0.058
16:0 g 0.861 -- -- 0.672 0.181
18:0 g 0.447 -- -- 0.349 0.094
Fatty acids, total monounsaturated g 0.951 -- -- 0.742 0.200
16:1 undifferentiated g 0.063 -- -- 0.049 0.013
18:1 undifferentiated g 0.846 -- -- 0.660 0.178
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.325 -- -- 0.254 0.068
18:2 undifferentiated g 0.260 -- -- 0.203 0.055
18:3 undifferentiated g 0.065 -- -- 0.051 0.014
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 1 -- 0 0
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 28 1 -- 22 6
Theobromine mg 345 -- -- 269 72