National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 14201, Coffee, brewed from grounds, prepared with tap water, decaffeinated

Food Group: Beverages
Carbohydrate Factor: 4.07   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 3.47   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup (8 fl oz)
237g

fl oz
29.6g

fl oz
178g
Proximates
Water g 99.30 -- -- 235.34 29.39 176.75
Energy kcal 0 -- -- 0 0 0
Energy kJ 1 -- -- 2 0 2
Protein g 0.10 -- -- 0.24 0.03 0.18
Total lipid (fat) g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Ash g 0.10 -- -- 0.24 0.03 0.18
Carbohydrate, by difference g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Sucrose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Glucose (dextrose) g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Fructose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Lactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Maltose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Galactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 2 -- -- 5 1 4
Iron, Fe mg 0.05 -- -- 0.12 0.01 0.09
Magnesium, Mg mg 5 -- -- 12 1 9
Phosphorus, P mg 1 -- -- 2 0 2
Potassium, K mg 54 -- -- 128 16 96
Sodium, Na mg 2 -- -- 5 1 4
Zinc, Zn mg 0.02 -- -- 0.05 0.01 0.04
Copper, Cu mg 0.007 -- -- 0.017 0.002 0.012
Manganese, Mn mg 0.027 -- -- 0.064 0.008 0.048
Selenium, Se µg 0.1 -- -- 0.2 0.0 0.2
Fluoride, F µg 52.4 5 28.193 124.2 15.5 93.3
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Niacin mg 0.222 -- -- 0.526 0.066 0.395
Pantothenic acid mg 0.001 -- -- 0.002 0.000 0.002
Vitamin B-6 mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Folate, total µg 0 -- -- 0 0 0
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, DFE µg 0 -- -- 0 0 0
Choline, total mg 1.0 -- -- 2.4 0.3 1.8
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma mg 0.01 -- -- 0.02 0.00 0.02
Tocopherol, delta mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.1 -- -- 0.2 0.0 0.2
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.002 -- -- 0.005 0.001 0.004
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
13:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
15:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
16:0 g 0.001 -- -- 0.002 0.000 0.002
17:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
24:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
14:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
15:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
17:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:1 c g 0.015 -- -- 0.036 0.004 0.027
18:1 t g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.002 -- -- 0.005 0.001 0.004
18:2 undifferentiated g 0.002 -- -- 0.005 0.001 0.004
18:3 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:3 n-3 c,c,c (ALA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:3 n-6 c,c,c g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:3 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total trans g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0
Amino Acids
Tryptophan g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Threonine g 0.001 -- -- 0.002 0.000 0.002
Isoleucine g 0.002 -- -- 0.005 0.001 0.004
Leucine g 0.005 -- -- 0.012 0.001 0.009
Lysine g 0.001 -- -- 0.002 0.000 0.002
Methionine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cystine g 0.002 -- -- 0.005 0.001 0.004
Phenylalanine g 0.003 -- -- 0.007 0.001 0.005
Tyrosine g 0.002 -- -- 0.005 0.001 0.004
Valine g 0.003 -- -- 0.007 0.001 0.005
Arginine g 0.001 -- -- 0.002 0.000 0.002
Histidine g 0.002 -- -- 0.005 0.001 0.004
Alanine g 0.003 -- -- 0.007 0.001 0.005
Aspartic acid g 0.005 -- -- 0.012 0.001 0.009
Glutamic acid g 0.020 -- -- 0.047 0.006 0.036
Glycine g 0.004 -- -- 0.009 0.001 0.007
Proline g 0.004 -- -- 0.009 0.001 0.007
Serine g 0.001 -- -- 0.002 0.000 0.002
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 1 -- -- 2 0 2
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0