National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01003, Butter oil, anhydrous

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
205g

tbsp
12.8g
Proximates
Water g 0.24 0.49 0.03
Energy kcal 876 1796 112
Protein g 0.28 0.57 0.04
Total lipid (fat) g 99.48 203.93 12.73
Carbohydrate, by difference g 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 4 8 1
Iron, Fe mg 0.00 0.00 0.00
Magnesium, Mg mg 0 0 0
Phosphorus, P mg 3 6 0
Potassium, K mg 5 10 1
Sodium, Na mg 2 4 0
Zinc, Zn mg 0.01 0.02 0.00
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.001 0.002 0.000
Riboflavin mg 0.005 0.010 0.001
Niacin mg 0.003 0.006 0.000
Vitamin B-6 mg 0.001 0.002 0.000
Folate, DFE µg 0 0 0
Vitamin B-12 µg 0.01 0.02 0.00
Vitamin A, RAE µg 840 1722 108
Vitamin A, IU IU 3069 6291 393
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 2.80 5.74 0.36
Vitamin D (D2 + D3) µg 1.8 3.7 0.2
Vitamin D IU 73 150 9
Vitamin K (phylloquinone) µg 8.6 17.6 1.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 61.924 126.944 7.926
Fatty acids, total monounsaturated g 28.732 58.901 3.678
Fatty acids, total polyunsaturated g 3.694 7.573 0.473
Cholesterol mg 256 525 33
Other
Caffeine mg 0 0 0