National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01037, Cheese, ricotta, part skim milk

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
246g

oz
28.35g

cup
124g
Proximates
Water g 74.41 12 0.891 183.05 21.10 92.27
Energy kcal 138 -- -- 339 39 171
Energy kJ 578 -- -- 1422 164 717
Protein g 11.39 9 0.767 28.02 3.23 14.12
Total lipid (fat) g 7.91 12 0.612 19.46 2.24 9.81
Ash g 1.15 7 0.098 2.83 0.33 1.43
Carbohydrate, by difference g 5.14 -- -- 12.64 1.46 6.37
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.31 -- -- 0.76 0.09 0.38
Minerals
Calcium, Ca mg 272 8 28.960 669 77 337
Iron, Fe mg 0.44 2 -- 1.08 0.12 0.55
Magnesium, Mg mg 15 8 1.325 37 4 19
Phosphorus, P mg 183 8 18.455 450 52 227
Potassium, K mg 125 8 9.806 308 35 155
Sodium, Na mg 125 8 27.243 308 35 155
Zinc, Zn mg 1.34 2 -- 3.30 0.38 1.66
Copper, Cu mg 0.034 -- -- 0.084 0.010 0.042
Manganese, Mn mg 0.010 -- -- 0.025 0.003 0.012
Selenium, Se µg 16.7 -- -- 41.1 4.7 20.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.021 7 0.003 0.052 0.006 0.026
Riboflavin mg 0.185 7 0.013 0.455 0.052 0.229
Niacin mg 0.078 6 0.014 0.192 0.022 0.097
Pantothenic acid mg 0.242 -- -- 0.595 0.069 0.300
Vitamin B-6 mg 0.020 6 0.002 0.049 0.006 0.025
Folate, total µg 13 -- -- 32 4 16
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 13 -- -- 32 4 16
Folate, DFE µg 13 -- -- 32 4 16
Choline, total mg 16.3 -- -- 40.1 4.6 20.2
Vitamin B-12 µg 0.29 5 0.038 0.71 0.08 0.36
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 107 -- -- 263 30 133
Retinol µg 105 -- -- 258 30 130
Carotene, beta µg 20 -- -- 49 6 25
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 384 -- -- 945 109 476
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.07 -- -- 0.17 0.02 0.09
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.1 -- -- 0.2 0.0 0.1
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.1 -- -- 0.2 0.0 0.1
Vitamin D IU 6 -- -- 15 2 7
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.7 -- -- 1.7 0.2 0.9
Lipids
Fatty acids, total saturated g 4.927 -- -- 12.120 1.397 6.109
4:0 g 0.254 1 -- 0.625 0.072 0.315
6:0 g 0.065 2 -- 0.160 0.018 0.081
8:0 g 0.073 6 0.007 0.180 0.021 0.091
10:0 g 0.151 7 0.017 0.371 0.043 0.187
12:0 g 0.105 7 0.020 0.258 0.030 0.130
14:0 g 0.808 7 0.063 1.988 0.229 1.002
16:0 g 2.442 7 0.197 6.007 0.692 3.028
18:0 g 0.866 7 0.069 2.130 0.246 1.074
Fatty acids, total monounsaturated g 2.314 -- -- 5.692 0.656 2.869
16:1 undifferentiated g 0.277 7 0.031 0.681 0.079 0.343
18:1 undifferentiated g 1.920 7 0.152 4.723 0.544 2.381
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.260 -- -- 0.640 0.074 0.322
18:2 undifferentiated g 0.190 7 0.018 0.467 0.054 0.236
18:3 undifferentiated g 0.070 6 0.009 0.172 0.020 0.087
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 31 -- -- 76 9 38
Amino Acids
Tryptophan g 0.127 -- -- 0.312 0.036 0.157
Threonine g 0.523 -- -- 1.287 0.148 0.649
Isoleucine g 0.596 -- -- 1.466 0.169 0.739
Leucine g 1.235 -- -- 3.038 0.350 1.531
Lysine g 1.353 -- -- 3.328 0.384 1.678
Methionine g 0.284 -- -- 0.699 0.081 0.352
Cystine g 0.100 -- -- 0.246 0.028 0.124
Phenylalanine g 0.562 -- -- 1.383 0.159 0.697
Tyrosine g 0.596 -- -- 1.466 0.169 0.739
Valine g 0.700 -- -- 1.722 0.198 0.868
Arginine g 0.639 -- -- 1.572 0.181 0.792
Histidine g 0.464 -- -- 1.141 0.132 0.575
Alanine g 0.505 -- -- 1.242 0.143 0.626
Aspartic acid g 1.007 -- -- 2.477 0.285 1.249
Glutamic acid g 2.474 -- -- 6.086 0.701 3.068
Glycine g 0.298 -- -- 0.733 0.084 0.370
Proline g 1.078 -- -- 2.652 0.306 1.337
Serine g 0.582 -- -- 1.432 0.165 0.722
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0