National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03147, Babyfood, fruit, applesauce with banana, junior

Food Group: Baby Foods
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tbsp
16g

jar NFS
170g

jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz)
170g
Proximates
Water g 83.14 -- -- 13.30 141.34 141.34
Energy kcal 66 -- -- 11 112 112
Energy kJ 276 -- -- 44 469 469
Protein g 0.37 -- -- 0.06 0.63 0.63
Total lipid (fat) g 0.10 -- -- 0.02 0.17 0.17
Ash g 0.26 -- -- 0.04 0.44 0.44
Carbohydrate, by difference g 16.16 -- -- 2.59 27.47 27.47
Fiber, total dietary g 1.6 -- -- 0.3 2.7 2.7
Sugars, total g 4.35 -- -- 0.70 7.39 7.39
Minerals
Calcium, Ca mg 5 -- -- 1 8 8
Iron, Fe mg 0.24 -- -- 0.04 0.41 0.41
Magnesium, Mg mg 9 -- -- 1 15 15
Phosphorus, P mg 12 -- -- 2 20 20
Potassium, K mg 131 -- -- 21 223 223
Sodium, Na mg 3 -- -- 0 5 5
Zinc, Zn mg 0.05 -- -- 0.01 0.08 0.08
Copper, Cu mg 0.040 -- -- 0.006 0.068 0.068
Manganese, Mn mg 0.100 -- -- 0.016 0.170 0.170
Selenium, Se µg 0.4 -- -- 0.1 0.7 0.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 17.3 -- -- 2.8 29.4 29.4
Thiamin mg 0.010 -- -- 0.002 0.017 0.017
Riboflavin mg 0.031 -- -- 0.005 0.053 0.053
Niacin mg 0.163 -- -- 0.026 0.277 0.277
Pantothenic acid mg 0.135 -- -- 0.022 0.230 0.230
Vitamin B-6 mg 0.100 -- -- 0.016 0.170 0.170
Folate, total µg 3 -- -- 0 5 5
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 3 -- -- 0 5 5
Folate, DFE µg 3 -- -- 0 5 5
Choline, total mg 4.9 -- -- 0.8 8.3 8.3
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, beta µg 3 -- -- 0 5 5
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 2 -- -- 0 3 3
Vitamin A, IU IU 6 -- -- 1 10 10
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 8 -- -- 1 14 14
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.02 -- -- 0.00 0.03 0.03
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.3 -- -- 0.0 0.5 0.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.040 -- -- 0.006 0.068 0.068
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.001 -- -- 0.000 0.002 0.002
14:0 g 0.001 -- -- 0.000 0.002 0.002
16:0 g 0.034 -- -- 0.005 0.058 0.058
18:0 g 0.003 -- -- 0.000 0.005 0.005
Fatty acids, total monounsaturated g 0.010 -- -- 0.002 0.017 0.017
16:1 undifferentiated g 0.002 -- -- 0.000 0.003 0.003
18:1 undifferentiated g 0.009 -- -- 0.001 0.015 0.015
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.050 -- -- 0.008 0.085 0.085
18:2 undifferentiated g 0.040 -- -- 0.006 0.068 0.068
18:3 undifferentiated g 0.011 -- -- 0.002 0.019 0.019
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0