National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 13166, USDA Commodity, beef, canned

Food Group: Beef Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
serving
45g

can
801g
Proximates
Water 1 g 61.19 3 2.585 27.54 490.13
Energy kcal 246 -- -- 111 1970
Energy kJ 1030 -- -- 464 8250
Protein 1 g 20.52 3 1.067 9.23 164.37
Total lipid (fat) 1 g 17.57 3 1.857 7.91 140.74
Ash 1 g 1.07 3 0.081 0.48 8.57
Carbohydrate, by difference g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 10 3 0.517 4 80
Iron, Fe 1 mg 2.23 3 0.145 1.00 17.86
Magnesium, Mg 1 mg 16 3 0.333 7 128
Phosphorus, P 1 mg 140 3 5.774 63 1121
Potassium, K 1 mg 227 3 12.019 102 1818
Sodium, Na 1 mg 187 3 24.037 84 1498
Zinc, Zn 1 mg 4.87 3 0.393 2.19 39.01
Copper, Cu 1 mg 0.030 3 0.000 0.013 0.240
Manganese, Mn 1 mg 0.037 3 0.000 0.017 0.296
Selenium, Se 1 µg 9.1 2 -- 4.1 72.9
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.024 3 0.001 0.011 0.192
Riboflavin 1 mg 0.168 3 0.006 0.076 1.346
Niacin 1 mg 4.330 3 0.059 1.948 34.683
Pantothenic acid 1 mg 0.125 2 -- 0.056 1.001
Vitamin B-6 1 mg 0.168 3 0.008 0.076 1.346
Folate, total 1 µg 2 2 -- 1 16
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food 1 µg 2 2 -- 1 16
Folate, DFE µg 2 -- -- 1 16
Choline, total 1 mg 64.3 -- -- 28.9 515.0
Betaine 1 mg 4.7 1 -- 2.1 37.6
Vitamin B-12 1 µg 1.66 3 0.081 0.75 13.30
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 1.96 2 -- 0.88 15.70
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.02 2 -- 0.01 0.16
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 9.6 2 -- 4.3 76.9
Lipids
Fatty acids, total saturated g 8.590 -- -- 3.866 68.806
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
10:0 1 g 0.010 2 -- 0.005 0.080
12:0 1 g 0.015 2 -- 0.007 0.120
14:0 1 g 0.590 2 -- 0.265 4.726
15:0 1 g 0.105 2 -- 0.047 0.841
16:0 1 g 4.615 2 -- 2.077 36.966
17:0 1 g 0.280 2 -- 0.126 2.243
18:0 1 g 2.975 2 -- 1.339 23.830
20:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 7.890 -- -- 3.550 63.199
14:1 1 g 0.140 2 -- 0.063 1.121
15:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.695 2 -- 0.313 5.567
17:1 1 g 0.150 2 -- 0.068 1.202
18:1 undifferentiated 1 g 6.835 2 -- 3.076 54.748
20:1 1 g 0.070 2 -- 0.032 0.561
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.865 -- -- 0.389 6.929
18:2 undifferentiated 1 g 0.500 2 -- 0.225 4.005
18:3 undifferentiated 1 g 0.160 2 -- 0.072 1.282
18:4 1 g 0.135 2 -- 0.061 1.081
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.010 2 -- 0.005 0.080
20:4 undifferentiated 1 g 0.035 2 -- 0.016 0.280
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
21:5 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
22:4 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.025 2 -- 0.011 0.200
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
Cholesterol 1 mg 77 3 7.041 35 617
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.234 -- -- 0.105 1.874
Threonine 1 g 0.857 -- -- 0.386 6.865
Isoleucine 1 g 0.909 -- -- 0.409 7.281
Leucine 1 g 1.677 -- -- 0.755 13.433
Lysine 1 g 1.720 -- -- 0.774 13.777
Methionine 1 g 0.495 -- -- 0.223 3.965
Cystine 1 g 0.186 -- -- 0.084 1.490
Phenylalanine 1 g 0.848 -- -- 0.382 6.792
Tyrosine 1 g 0.724 -- -- 0.326 5.799
Valine 1 g 1.028 -- -- 0.463 8.234
Arginine 1 g 1.396 -- -- 0.628 11.182
Histidine 1 g 0.634 -- -- 0.285 5.078
Alanine 1 g 1.254 -- -- 0.564 10.045
Aspartic acid 1 g 1.968 -- -- 0.886 15.764
Glutamic acid 1 g 3.217 -- -- 1.448 25.768
Glycine 1 g 1.178 -- -- 0.530 9.436
Proline 1 g 0.991 -- -- 0.446 7.938
Serine 1 g 0.868 -- -- 0.391 6.953
Hydroxyproline 1 g 0.245 2 -- 0.110 1.962
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program, Wave 9d , 2004  Beltsville MD  

LanguaL Code(s)
  • A0150 MEAT OR MEAT PRODUCT (FROM MAMMAL) (US CFR)
  • A1283 1300 BEEF PRODUCTS (USDA SR)
  • B1161 CATTLE
  • C0103 MEAT PART
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0001 EXTENT OF HEAT TREATMENT NOT KNOWN
  • G0001 COOKING METHOD NOT KNOWN
  • H0001 TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
  • J0001 PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • R0001 GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN