National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01036, Cheese, ricotta, whole milk

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
246g

cup
124g
Proximates
Water g 71.70 176.38 88.91
Energy kcal 174 428 216
Protein g 11.26 27.70 13.96
Total lipid (fat) g 12.98 31.93 16.10
Carbohydrate, by difference g 3.04 7.48 3.77
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.27 0.66 0.33
Minerals
Calcium, Ca mg 207 509 257
Iron, Fe mg 0.38 0.93 0.47
Magnesium, Mg mg 11 27 14
Phosphorus, P mg 158 389 196
Potassium, K mg 105 258 130
Sodium, Na mg 84 207 104
Zinc, Zn mg 1.16 2.85 1.44
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.013 0.032 0.016
Riboflavin mg 0.195 0.480 0.242
Niacin mg 0.104 0.256 0.129
Vitamin B-6 mg 0.043 0.106 0.053
Folate, DFE µg 12 30 15
Vitamin B-12 µg 0.34 0.84 0.42
Vitamin A, RAE µg 120 295 149
Vitamin A, IU IU 445 1095 552
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.11 0.27 0.14
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.2 0.5 0.2
Vitamin D IU 10 25 12
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.1 2.7 1.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 8.295 20.406 10.286
Fatty acids, total monounsaturated g 3.627 8.922 4.497
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.385 0.947 0.477
Cholesterol mg 51 125 63
Other
Caffeine mg 0 0 0