National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03140, Babyfood, fruit dessert, mango with tapioca

Food Group: Baby Foods
Carbohydrate Factor: 3.6   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 3.36   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tbsp
15g

oz
28.35g

jar, Gerber (4 oz)
113g

jar
113g
Proximates
Water g 80.00 -- -- 12.00 22.68 90.40 90.40
Energy kcal 70 -- -- 10 20 79 79
Energy kJ 293 -- -- 44 83 331 331
Protein g 0.30 -- -- 0.04 0.09 0.34 0.34
Total lipid (fat) g 0.20 -- -- 0.03 0.06 0.23 0.23
Ash g 0.33 -- -- 0.05 0.09 0.37 0.37
Carbohydrate, by difference g 19.00 -- -- 2.85 5.39 21.47 21.47
Fiber, total dietary g 1.1 -- -- 0.2 0.3 1.2 1.2
Sugars, total g 13.00 -- -- 1.95 3.69 14.69 14.69
Minerals
Calcium, Ca mg 8 -- -- 1 2 9 9
Iron, Fe mg 0.20 -- -- 0.03 0.06 0.23 0.23
Magnesium, Mg mg 6 1 -- 1 2 7 7
Phosphorus, P mg 4 1 -- 1 1 5 5
Potassium, K mg 66 1 -- 10 19 75 75
Sodium, Na mg 4 -- -- 1 1 5 5
Zinc, Zn mg 0.03 -- -- 0.00 0.01 0.03 0.03
Copper, Cu mg 0.030 -- -- 0.004 0.009 0.034 0.034
Selenium, Se µg 0.4 -- -- 0.1 0.1 0.5 0.5
Fluoride, F µg 12.0 1 -- 1.8 3.4 13.6 13.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 15.8 -- -- 2.4 4.5 17.9 17.9
Thiamin mg 0.020 -- -- 0.003 0.006 0.023 0.023
Riboflavin mg 0.020 -- -- 0.003 0.006 0.023 0.023
Niacin mg 0.200 -- -- 0.030 0.057 0.226 0.226
Pantothenic acid mg 0.100 -- -- 0.015 0.028 0.113 0.113
Vitamin B-6 mg 0.080 -- -- 0.012 0.023 0.090 0.090
Folate, total µg 8 -- -- 1 2 9 9
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 8 -- -- 1 2 9 9
Folate, DFE µg 8 -- -- 1 2 9 9
Choline, total mg 4.5 -- -- 0.7 1.3 5.1 5.1
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 23 -- -- 3 7 26 26
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0
Carotene, beta µg 262 -- -- 39 74 296 296
Carotene, alpha µg 10 -- -- 2 3 11 11
Cryptoxanthin, beta µg 6 -- -- 1 2 7 7
Vitamin A, IU IU 450 -- -- 68 128 508 508
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.66 -- -- 0.10 0.19 0.75 0.75
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.5 -- -- 0.4 0.7 2.8 2.8
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.039 -- -- 0.006 0.011 0.044 0.044
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.001 -- -- 0.000 0.000 0.001 0.001
14:0 g 0.005 -- -- 0.001 0.001 0.006 0.006
16:0 g 0.031 -- -- 0.005 0.009 0.035 0.035
18:0 g 0.002 -- -- 0.000 0.001 0.002 0.002
Fatty acids, total monounsaturated g 0.060 -- -- 0.009 0.017 0.068 0.068
16:1 undifferentiated g 0.028 -- -- 0.004 0.008 0.032 0.032
18:1 undifferentiated g 0.032 -- -- 0.005 0.009 0.036 0.036
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.030 -- -- 0.004 0.009 0.034 0.034
18:2 undifferentiated g 0.008 -- -- 0.001 0.002 0.009 0.009
18:3 undifferentiated g 0.022 -- -- 0.003 0.006 0.025 0.025
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0