National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03136, Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, strained

Food Group: Baby Foods
Carbohydrate Factor: 3.6   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 3.36   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tbsp
15g

oz
28.35g

jar
113g

jar Gerber Second Food (4 oz)
113g

jar Heinz Strained-2 (4.25 oz)
120g
Proximates
Water g 80.30 1 -- 12.04 22.77 90.74 90.74 96.36
Energy kcal 69 -- -- 10 20 78 78 83
Energy kJ 291 -- -- 44 82 329 329 349
Protein g 0.60 17 0.000 0.09 0.17 0.68 0.68 0.72
Total lipid (fat) g 0.10 17 0.000 0.02 0.03 0.11 0.11 0.12
Ash g 0.50 18 0.000 0.08 0.14 0.56 0.56 0.60
Carbohydrate, by difference g 18.50 -- -- 2.78 5.24 20.90 20.90 22.20
Fiber, total dietary g 2.7 -- -- 0.4 0.8 3.1 3.1 3.2
Sugars, total g 10.97 -- -- 1.65 3.11 12.40 12.40 13.16
Sucrose g 0.04 -- -- 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05
Glucose (dextrose) g 6.79 -- -- 1.02 1.92 7.67 7.67 8.15
Fructose g 3.32 -- -- 0.50 0.94 3.75 3.75 3.98
Lactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose g 0.02 -- -- 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02
Galactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 15 11 -- 2 4 17 17 18
Iron, Fe mg 0.35 12 0.040 0.05 0.10 0.40 0.40 0.42
Magnesium, Mg mg 10 3 -- 2 3 11 11 12
Phosphorus, P mg 15 2 -- 2 4 17 17 18
Potassium, K mg 177 15 -- 27 50 200 200 212
Sodium, Na mg 5 19 1.000 1 1 6 6 6
Zinc, Zn mg 0.09 3 -- 0.01 0.03 0.10 0.10 0.11
Copper, Cu mg 0.061 2 -- 0.009 0.017 0.069 0.069 0.073
Selenium, Se µg 0.5 -- -- 0.1 0.1 0.6 0.6 0.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.8 1 -- 0.1 0.2 0.9 0.9 1.0
Thiamin mg 0.022 11 -- 0.003 0.006 0.025 0.025 0.026
Riboflavin mg 0.075 11 -- 0.011 0.021 0.085 0.085 0.090
Niacin mg 0.525 12 -- 0.079 0.149 0.593 0.593 0.630
Pantothenic acid mg 0.140 4 -- 0.021 0.040 0.158 0.158 0.168
Vitamin B-6 mg 0.081 3 -- 0.012 0.023 0.092 0.092 0.097
Folate, total µg 0 9 -- 0 0 0 0 0
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food µg 1 -- -- 0 0 1 1 1
Folate, DFE µg 1 -- -- 0 0 1 1 1
Choline, total mg 1.1 -- -- 0.2 0.3 1.2 1.2 1.3
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 23 -- -- 3 7 26 26 28
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Carotene, beta µg 228 -- -- 34 65 258 258 274
Carotene, alpha µg 33 -- -- 5 9 37 37 40
Cryptoxanthin, beta µg 54 -- -- 8 15 61 61 65
Vitamin A, IU IU 453 13 -- 68 128 512 512 544
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 39 -- -- 6 11 44 44 47
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.60 -- -- 0.09 0.17 0.68 0.68 0.72
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma mg 0.01 -- -- 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Tocopherol, delta mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 15.6 -- -- 2.3 4.4 17.6 17.6 18.7
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.008 -- -- 0.001 0.002 0.009 0.009 0.010
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:0 g 0.007 -- -- 0.001 0.002 0.008 0.008 0.008
18:0 g 0.001 -- -- 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
Fatty acids, total monounsaturated g 0.066 -- -- 0.010 0.019 0.075 0.075 0.079
16:1 undifferentiated g 0.001 -- -- 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
18:1 undifferentiated g 0.065 -- -- 0.010 0.018 0.073 0.073 0.078
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.022 -- -- 0.003 0.006 0.025 0.025 0.026
18:2 undifferentiated g 0.022 -- -- 0.003 0.006 0.025 0.025 0.026
18:3 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0