National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 12143, Nuts, pecans, dry roasted, without salt added

Food Group: Nut and Seed Products
Carbohydrate Factor: 4.07   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 3.47   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 5.3  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
oz
28.35g
Proximates
Water 1 g 1.12 3 0.090 0.32
Energy kcal 710 -- -- 201
Energy kJ 2969 -- -- 842
Protein 1 g 9.50 3 0.100 2.69
Total lipid (fat) 1 g 74.27 3 0.376 21.06
Ash 1 g 1.56 3 0.077 0.44
Carbohydrate, by difference g 13.55 -- -- 3.84
Fiber, total dietary 1 g 9.4 3 0.697 2.7
Sugars, total g 4.06 3 0.247 1.15
Sucrose 1 g 4.00 3 0.252 1.13
Glucose (dextrose) 1 g 0.04 3 0.000 0.01
Fructose 1 g 0.04 3 0.000 0.01
Lactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Maltose 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Starch 1 g 0.24 3 0.078 0.07
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 72 3 10.367 20
Iron, Fe 1 mg 2.80 3 0.153 0.79
Magnesium, Mg 1 mg 132 3 6.119 37
Phosphorus, P 1 mg 293 3 20.276 83
Potassium, K 1 mg 424 3 32.512 120
Sodium, Na 1 mg 1 3 0.088 0
Zinc, Zn 1 mg 5.07 3 0.437 1.44
Copper, Cu 1 mg 1.167 3 0.176 0.331
Manganese, Mn 1 mg 3.933 3 0.935 1.115
Selenium, Se 1 µg 4.0 1 -- 1.1
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 0.7 3 0.000 0.2
Thiamin 1 mg 0.450 3 0.025 0.128
Riboflavin 1 mg 0.107 3 0.007 0.030
Niacin 1 mg 1.167 3 0.067 0.331
Pantothenic acid 1 mg 0.703 3 0.108 0.199
Vitamin B-6 1 mg 0.187 3 0.023 0.053
Folate, total 1 µg 16 3 4.661 5
Folic acid µg 0 -- -- 0
Folate, food µg 16 3 4.661 5
Folate, DFE µg 16 -- -- 5
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00
Vitamin A, RAE µg 7 1 -- 2
Retinol µg 0 -- -- 0
Carotene, beta 1 µg 84 1 -- 24
Carotene, alpha 1 µg 0 1 -- 0
Vitamin A, IU IU 140 1 -- 40
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 1.30 3 0.058 0.37
Tocopherol, beta 1 mg 0.14 3 0.000 0.04
Tocopherol, gamma 1 mg 23.57 3 2.022 6.68
Tocopherol, delta 1 mg 0.77 3 0.120 0.22
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 6.283 -- -- 1.781
4:0 g 0.000 -- -- 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000
8:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
13:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
16:0 1 g 4.387 3 0.222 1.244
17:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
18:0 1 g 1.825 3 0.025 0.517
20:0 1 g 0.071 3 0.000 0.020
22:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 43.957 -- -- 12.462
14:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 43.743 3 2.616 12.401
20:1 1 g 0.214 3 0.001 0.061
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.000 3 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 20.572 -- -- 5.832
18:2 undifferentiated 1 g 19.578 3 2.218 5.550
18:3 undifferentiated 1 g 0.994 3 0.039 0.282
18:4 g 0.000 -- -- 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 3 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0
Phytosterols mg 85 1 -- 24
Stigmasterol 1 mg 2 1 -- 1
Campesterol 1 mg 4 1 -- 1
Beta-sitosterol 1 mg 78 1 -- 22
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.096 -- -- 0.027
Threonine 1 g 0.317 -- -- 0.090
Isoleucine 1 g 0.348 -- -- 0.099
Leucine 1 g 0.619 -- -- 0.175
Lysine 1 g 0.297 -- -- 0.084
Methionine 1 g 0.189 -- -- 0.054
Cystine 1 g 0.158 -- -- 0.045
Phenylalanine 1 g 0.441 -- -- 0.125
Tyrosine 1 g 0.223 -- -- 0.063
Valine 1 g 0.426 -- -- 0.121
Arginine 1 g 1.220 -- -- 0.346
Histidine 1 g 0.271 -- -- 0.077
Alanine 1 g 0.411 -- -- 0.117
Aspartic acid 1 g 0.963 -- -- 0.273
Glutamic acid 1 g 1.895 -- -- 0.537
Glycine 1 g 0.469 -- -- 0.133
Proline 1 g 0.376 -- -- 0.107
Serine 1 g 0.491 -- -- 0.139
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0
Sources of Data
1Pecan Shellers Association Nutrient Content of Pecans , 1999    

LanguaL Code(s)
  • A0260 NUT OR NUT PRODUCT (US CFR)
  • A1282 1200 NUT AND SEED PRODUCTS (USDA SR)
  • B1320 PECAN
  • C0155 SEED
  • E0151 SOLID
  • F0014 FULLY HEAT-TREATED
  • G0005 BAKED OR ROASTED
  • H0138 WATER REMOVED
  • J0144 ARTIFICIALLY HEAT DRIED
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • P0078 NO SALT ADDED CLAIM OR USE