National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 12132, Nuts, macadamia nuts, dry roasted, without salt added a 

Food Group: Nut and Seed Products
Carbohydrate Factor: 4.07   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 3.47   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 5.3  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, whole or halves
132g

oz (10-12 kernels)
28.35g
Proximates
Water 1 g 1.61 4 0.126 2.13 0.46
Energy kcal 718 -- -- 948 204
Energy kJ 3005 -- -- 3967 852
Protein 1 g 7.79 4 0.286 10.28 2.21
Total lipid (fat) 1 g 76.08 4 1.039 100.43 21.57
Ash 1 g 1.14 4 0.022 1.50 0.32
Carbohydrate, by difference g 13.38 -- -- 17.66 3.79
Fiber, total dietary 1 g 8.0 4 0.709 10.6 2.3
Sugars, total g 4.14 4 0.187 5.46 1.17
Sucrose 1 g 4.00 4 0.187 5.28 1.13
Glucose (dextrose) 1 g 0.07 4 0.000 0.09 0.02
Fructose 1 g 0.07 4 0.000 0.09 0.02
Lactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Starch 1 g 1.05 4 0.026 1.39 0.30
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 70 4 14.558 92 20
Iron, Fe 1 mg 2.65 4 0.536 3.50 0.75
Magnesium, Mg 1 mg 118 4 2.182 156 33
Phosphorus, P 1 mg 198 4 6.281 261 56
Potassium, K 1 mg 363 4 14.047 479 103
Sodium, Na 1 mg 4 4 0.693 5 1
Zinc, Zn 1 mg 1.29 4 0.055 1.70 0.37
Copper, Cu 1 mg 0.570 4 0.226 0.752 0.162
Manganese, Mn 1 mg 3.036 4 1.563 4.008 0.861
Selenium, Se 2 3 µg 11.7 8 0.965 15.4 3.3
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 0.7 4 0.000 0.9 0.2
Thiamin 1 mg 0.710 4 0.000 0.937 0.201
Riboflavin 1 mg 0.087 4 0.003 0.115 0.025
Niacin 1 mg 2.274 4 0.151 3.002 0.645
Pantothenic acid 1 mg 0.603 4 0.018 0.796 0.171
Vitamin B-6 1 mg 0.359 4 0.025 0.474 0.102
Folate, total 1 µg 10 4 0.943 13 3
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 10 4 0.943 13 3
Folate, DFE µg 10 -- -- 13 3
Choline, total 2 3 mg 44.6 -- -- 58.9 12.6
Betaine 2 3 mg 0.3 5 0.015 0.4 0.1
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta 2 3 µg 0 8 0.000 0 0
Carotene, alpha 2 3 µg 0 8 0.000 0 0
Cryptoxanthin, beta 2 3 µg 0 8 0.000 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0
Lycopene 2 3 µg 0 8 0.000 0 0
Lutein + zeaxanthin 2 3 µg 0 8 0.000 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.57 4 0.110 0.75 0.16
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 1 -- 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.00 1 -- 0.00 0.00
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 1 -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 2 µg 0.0 3 0.000 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 11.947 -- -- 15.770 3.387
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
12:0 1 g 0.075 4 0.008 0.099 0.021
13:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
14:0 1 g 0.668 4 0.067 0.882 0.189
15:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
16:0 1 g 5.932 4 0.070 7.830 1.682
17:0 1 g 0.156 4 0.041 0.206 0.044
18:0 1 g 2.280 4 0.178 3.010 0.646
20:0 1 g 1.944 4 0.063 2.566 0.551
22:0 1 g 0.621 4 0.011 0.820 0.176
24:0 1 g 0.272 4 0.013 0.359 0.077
Fatty acids, total monounsaturated g 59.275 -- -- 78.243 16.804
14:1 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 12.725 4 0.493 16.797 3.608
18:1 undifferentiated 1 g 44.377 4 0.935 58.578 12.581
20:1 1 g 1.925 4 0.076 2.541 0.546
22:1 undifferentiated 1 g 0.237 4 0.016 0.313 0.067
24:1 c 1 g 0.011 4 0.010 0.015 0.003
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.498 -- -- 1.977 0.425
18:2 undifferentiated 1 g 1.303 4 0.108 1.720 0.369
18:3 undifferentiated 1 g 0.196 4 0.021 0.259 0.056
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0
Stigmasterol 3 mg 0 4 0.000 0 0
Campesterol 3 mg 10 4 0.069 13 3
Beta-sitosterol 3 mg 145 4 2.251 191 41
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.066 -- -- 0.087 0.019
Threonine 1 g 0.364 -- -- 0.480 0.103
Isoleucine 1 g 0.309 -- -- 0.408 0.088
Leucine 1 g 0.592 -- -- 0.781 0.168
Lysine 1 g 0.018 -- -- 0.024 0.005
Methionine 1 g 0.023 -- -- 0.030 0.007
Cystine 1 g 0.005 -- -- 0.007 0.001
Phenylalanine 1 g 0.654 -- -- 0.863 0.185
Tyrosine 1 g 0.503 -- -- 0.664 0.143
Valine 1 g 0.357 -- -- 0.471 0.101
Arginine 1 g 1.380 -- -- 1.822 0.391
Histidine 1 g 0.192 -- -- 0.253 0.054
Alanine 1 g 0.382 -- -- 0.504 0.108
Aspartic acid 1 g 1.082 -- -- 1.428 0.307
Glutamic acid 1 g 2.231 -- -- 2.945 0.632
Glycine 1 g 0.447 -- -- 0.590 0.127
Proline 1 g 0.460 -- -- 0.607 0.130
Serine 1 g 0.413 -- -- 0.545 0.117
Sources of Data
1International Nut Council Nutrient Content of Macadamia Nuts , 1999    
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 5c , 2001  Beltsville MD  
3Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 5L , 2001  Beltsville MD  

Footnotes
a  Other phytosterols total 30.3 mg/100g; these include delta 5-avenasterol (13.4), campestanol (3.0), and other minor phytosterols (13.9 mg).

LanguaL Code(s)
  • A0260 NUT OR NUT PRODUCT (US CFR)
  • A1282 1200 NUT AND SEED PRODUCTS (USDA SR)
  • B1451 MACADAMIA
  • C0155 SEED
  • E0151 SOLID
  • F0014 FULLY HEAT-TREATED
  • G0005 BAKED OR ROASTED
  • H0138 WATER REMOVED
  • J0116 DEHYDRATED OR DRIED
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • P0078 NO SALT ADDED CLAIM OR USE