National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 12130, Nuts, hickorynuts, dried

Food Group: Nut and Seed Products
Scientific Name:  Carya spp.
Carbohydrate Factor: 4.07   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 3.47   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 5.3  
Refuse: 68%   Refuse Description:   Shells
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
120g

oz
28.35g

nut
3g
Proximates
Water g 2.65 4 0.136 3.18 0.75 0.08
Energy kcal 657 -- -- 788 186 20
Energy kJ 2749 -- -- 3299 779 82
Protein g 12.72 8 0.869 15.26 3.61 0.38
Total lipid (fat) g 64.37 18 1.540 77.24 18.25 1.93
Ash g 2.00 6 0.134 2.40 0.57 0.06
Carbohydrate, by difference g 18.25 -- -- 21.90 5.17 0.55
Fiber, total dietary g 6.4 -- -- 7.7 1.8 0.2
Minerals
Calcium, Ca mg 61 8 4.371 73 17 2
Iron, Fe mg 2.12 8 0.036 2.54 0.60 0.06
Magnesium, Mg mg 173 8 7.756 208 49 5
Phosphorus, P mg 336 8 18.968 403 95 10
Potassium, K mg 436 8 26.350 523 124 13
Sodium, Na mg 1 8 0.046 1 0 0
Zinc, Zn mg 4.31 8 0.111 5.17 1.22 0.13
Copper, Cu mg 0.738 8 0.017 0.886 0.209 0.022
Manganese, Mn mg 4.610 -- -- 5.532 1.307 0.138
Selenium, Se µg 8.1 1 -- 9.7 2.3 0.2
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 2.0 -- -- 2.4 0.6 0.1
Thiamin mg 0.867 -- -- 1.040 0.246 0.026
Riboflavin mg 0.131 -- -- 0.157 0.037 0.004
Niacin mg 0.907 -- -- 1.088 0.257 0.027
Pantothenic acid mg 1.746 -- -- 2.095 0.495 0.052
Vitamin B-6 mg 0.192 -- -- 0.230 0.054 0.006
Folate, total µg 40 -- -- 48 11 1
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 40 -- -- 48 11 1
Folate, DFE µg 40 -- -- 48 11 1
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 7 -- -- 8 2 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 131 -- -- 157 37 4
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 7.038 -- -- 8.446 1.995 0.211
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
16:0 g 5.417 1 -- 6.500 1.536 0.163
18:0 g 1.416 1 -- 1.699 0.401 0.042
Fatty acids, total monounsaturated g 32.611 -- -- 39.133 9.245 0.978
16:1 undifferentiated g 0.277 2 -- 0.332 0.079 0.008
18:1 undifferentiated g 32.011 2 -- 38.413 9.075 0.960
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 21.886 -- -- 26.263 6.205 0.657
18:2 undifferentiated g 20.623 2 -- 24.748 5.847 0.619
18:3 undifferentiated g 1.047 2 -- 1.256 0.297 0.031
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0
Amino Acids
Tryptophan g 0.139 8 -- 0.167 0.039 0.004
Threonine g 0.422 4 -- 0.506 0.120 0.013
Isoleucine g 0.576 4 -- 0.691 0.163 0.017
Leucine g 1.027 4 -- 1.232 0.291 0.031
Lysine g 0.497 4 -- 0.596 0.141 0.015
Methionine g 0.300 12 -- 0.360 0.085 0.009
Cystine g 0.271 12 -- 0.325 0.077 0.008
Phenylalanine g 0.713 4 -- 0.856 0.202 0.021
Tyrosine g 0.454 4 -- 0.545 0.129 0.014
Valine g 0.730 4 -- 0.876 0.207 0.022
Arginine g 2.086 4 -- 2.503 0.591 0.063
Histidine g 0.389 4 -- 0.467 0.110 0.012
Alanine g 0.662 4 -- 0.794 0.188 0.020
Aspartic acid g 1.368 4 -- 1.642 0.388 0.041
Glutamic acid g 2.885 4 -- 3.462 0.818 0.087
Glycine g 0.708 4 -- 0.850 0.201 0.021
Proline g 0.571 4 -- 0.685 0.162 0.017
Serine g 0.806 4 -- 0.967 0.229 0.024
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0

LanguaL Code(s)
  • A0260 NUT OR NUT PRODUCT (US CFR)
  • A1282 1200 NUT AND SEED PRODUCTS (USDA SR)
  • B1553 HICKORY
  • C0155 SEED
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0001 EXTENT OF HEAT TREATMENT NOT KNOWN
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0138 WATER REMOVED
  • J0116 DEHYDRATED OR DRIED
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION