National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 12120, Nuts, hazelnuts or filberts a  b 

Food Group: Nut and Seed Products
Scientific Name:  Corylus spp.
Carbohydrate Factor: 4.07   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 3.47   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 5.3  
Refuse: 59%   Refuse Description:   Shells
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, chopped
115g

cup, ground
75g

cup, whole
135g

oz (21 whole kernels)
28.35g

nuts
14g
Proximates
Water 1 g 5.31 4 0.196 6.11 3.98 7.17 1.51 0.74
Energy kcal 628 -- -- 722 471 848 178 88
Energy kJ 2629 -- -- 3023 1972 3549 745 368
Protein 1 g 14.95 4 0.156 17.19 11.21 20.18 4.24 2.09
Total lipid (fat) 1 g 60.75 4 0.386 69.86 45.56 82.01 17.22 8.50
Ash 1 g 2.29 4 0.017 2.63 1.72 3.09 0.65 0.32
Carbohydrate, by difference g 16.70 -- -- 19.20 12.52 22.54 4.73 2.34
Fiber, total dietary 1 g 9.7 4 0.374 11.2 7.3 13.1 2.7 1.4
Sugars, total g 4.34 4 0.071 4.99 3.26 5.86 1.23 0.61
Sucrose 1 g 4.20 4 0.071 4.83 3.15 5.67 1.19 0.59
Glucose (dextrose) 1 g 0.07 4 0.000 0.08 0.05 0.09 0.02 0.01
Fructose 1 g 0.07 4 0.000 0.08 0.05 0.09 0.02 0.01
Lactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Starch 1 g 0.48 4 0.068 0.55 0.36 0.65 0.14 0.07
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 114 4 1.031 131 86 154 32 16
Iron, Fe 1 mg 4.70 4 0.071 5.40 3.52 6.34 1.33 0.66
Magnesium, Mg 1 mg 163 4 2.496 187 122 220 46 23
Phosphorus, P 1 mg 290 4 5.774 334 218 392 82 41
Potassium, K 1 mg 680 4 7.920 782 510 918 193 95
Sodium, Na 1 mg 0 4 0.048 0 0 0 0 0
Zinc, Zn 1 mg 2.45 4 0.029 2.82 1.84 3.31 0.69 0.34
Copper, Cu 1 mg 1.725 4 0.025 1.984 1.294 2.329 0.489 0.242
Manganese, Mn 1 mg 6.175 4 0.165 7.101 4.631 8.336 1.751 0.864
Selenium, Se 2 3 µg 2.4 8 0.561 2.8 1.8 3.2 0.7 0.3
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 6.3 4 0.479 7.2 4.7 8.5 1.8 0.9
Thiamin 1 mg 0.643 4 0.011 0.739 0.482 0.868 0.182 0.090
Riboflavin 1 mg 0.113 4 0.003 0.130 0.085 0.153 0.032 0.016
Niacin 1 mg 1.800 4 0.071 2.070 1.350 2.430 0.510 0.252
Pantothenic acid 1 mg 0.918 4 0.006 1.056 0.689 1.239 0.260 0.129
Vitamin B-6 1 mg 0.563 4 0.008 0.647 0.422 0.760 0.160 0.079
Folate, total 1 µg 113 4 1.810 130 85 153 32 16
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food µg 113 4 1.810 130 85 153 32 16
Folate, DFE µg 113 -- -- 130 85 153 32 16
Choline, total 2 3 mg 45.6 -- -- 52.4 34.2 61.6 12.9 6.4
Betaine 2 3 mg 0.4 5 0.099 0.5 0.3 0.5 0.1 0.1
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 1 -- -- 1 1 1 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Carotene, beta 1 2 µg 11 5 10.238 13 8 15 3 2
Carotene, alpha 1 2 µg 3 5 3.015 3 2 4 1 0
Cryptoxanthin, beta 2 µg 0 4 0.000 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 20 -- -- 23 15 27 6 3
Lycopene 2 µg 0 4 0.000 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin 2 µg 92 4 9.565 106 69 124 26 13
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 15.03 4 0.395 17.28 11.27 20.29 4.26 2.10
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.33 4 0.025 0.38 0.25 0.45 0.09 0.05
Tocopherol, gamma 1 mg 0.00 4 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 4 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 2 3 µg 14.2 8 1.137 16.3 10.6 19.2 4.0 2.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 4.464 -- -- 5.134 3.348 6.026 1.266 0.625
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:0 1 g 3.097 4 0.023 3.562 2.323 4.181 0.878 0.434
17:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:0 1 g 1.265 4 0.041 1.455 0.949 1.708 0.359 0.177
20:0 1 g 0.102 4 0.028 0.117 0.076 0.138 0.029 0.014
22:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 45.652 -- -- 52.500 34.239 61.630 12.942 6.391
14:1 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.116 4 0.001 0.133 0.087 0.157 0.033 0.016
18:1 undifferentiated 1 g 45.405 4 0.249 52.216 34.054 61.297 12.872 6.357
20:1 1 g 0.131 4 0.014 0.151 0.098 0.177 0.037 0.018
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 7.920 -- -- 9.108 5.940 10.692 2.245 1.109
18:2 undifferentiated 1 g 7.833 4 0.116 9.008 5.875 10.575 2.221 1.097
18:3 undifferentiated 1 g 0.087 4 0.029 0.100 0.065 0.117 0.025 0.012
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Stigmasterol 3 mg 1 4 0.038 1 1 1 0 0
Campesterol 3 mg 7 4 0.118 8 5 9 2 1
Beta-sitosterol 3 mg 102 4 1.353 117 76 138 29 14
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.193 -- -- 0.222 0.145 0.261 0.055 0.027
Threonine 1 g 0.497 -- -- 0.572 0.373 0.671 0.141 0.070
Isoleucine 1 g 0.545 -- -- 0.627 0.409 0.736 0.155 0.076
Leucine 1 g 1.063 -- -- 1.222 0.797 1.435 0.301 0.149
Lysine 1 g 0.420 -- -- 0.483 0.315 0.567 0.119 0.059
Methionine 1 g 0.221 -- -- 0.254 0.166 0.298 0.063 0.031
Cystine 1 g 0.277 -- -- 0.319 0.208 0.374 0.079 0.039
Phenylalanine 1 g 0.663 -- -- 0.762 0.497 0.895 0.188 0.093
Tyrosine 1 g 0.362 -- -- 0.416 0.271 0.489 0.103 0.051
Valine 1 g 0.701 -- -- 0.806 0.526 0.946 0.199 0.098
Arginine 1 g 2.211 -- -- 2.543 1.658 2.985 0.627 0.310
Histidine 1 g 0.432 -- -- 0.497 0.324 0.583 0.122 0.060
Alanine 1 g 0.730 -- -- 0.840 0.548 0.985 0.207 0.102
Aspartic acid 1 g 1.679 -- -- 1.931 1.259 2.267 0.476 0.235
Glutamic acid 1 g 3.710 -- -- 4.266 2.782 5.009 1.052 0.519
Glycine 1 g 0.724 -- -- 0.833 0.543 0.977 0.205 0.101
Proline 1 g 0.561 -- -- 0.645 0.421 0.757 0.159 0.079
Serine 1 g 0.735 -- -- 0.845 0.551 0.992 0.208 0.103
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Sources of Data
1Hazelnut Marketing Board Nutrient Content of Hazelnuts , 1999  Aurora OR  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 5d , 2001  Beltsville MD  
3Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6b , 2002  Beltsville MD  

Footnotes
a  Unroasted
b  Other phytosterols = 12.0 mg/100g; these include delta 5-avenasterol (2.6), campestanol (3.0), sitostanol (3.9) and other minor phytosterols (2.5 mg).

LanguaL Code(s)
  • A0260 NUT OR NUT PRODUCT (US CFR)
  • A1282 1200 NUT AND SEED PRODUCTS (USDA SR)
  • B1533 EUROPEAN FILBERT
  • C0155 SEED
  • E0151 SOLID
  • F0001 EXTENT OF HEAT TREATMENT NOT KNOWN
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0138 WATER REMOVED
  • J0116 DEHYDRATED OR DRIED
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION