National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 12014, Seeds, pumpkin and squash seed kernels, dried

Food Group: Nut and Seed Products
Common Name: pepitas
Carbohydrate Factor: 4.07   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 3.47   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 5.3  
Refuse: 26%   Refuse Description:   Hulls
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
129g

oz
28.35g
Proximates
Water 1 g 5.23 3 0.577 6.75 1.48
Energy kcal 559 -- -- 721 158
Energy kJ 2339 -- -- 3017 663
Protein 1 g 30.23 3 0.586 39.00 8.57
Total lipid (fat) 1 g 49.05 3 0.640 63.27 13.91
Ash 1 g 4.78 3 0.078 6.17 1.36
Carbohydrate, by difference g 10.71 -- -- 13.82 3.04
Fiber, total dietary 1 g 6.0 3 0.186 7.7 1.7
Sugars, total 1 g 1.40 3 0.066 1.81 0.40
Sucrose 1 g 1.13 3 0.059 1.46 0.32
Glucose (dextrose) 1 g 0.13 3 0.052 0.17 0.04
Fructose 1 g 0.15 3 0.072 0.19 0.04
Lactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Galactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00
Starch 1 g 1.47 3 0.088 1.90 0.42
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 46 3 0.639 59 13
Iron, Fe 1 mg 8.82 3 0.442 11.38 2.50
Magnesium, Mg 1 mg 592 3 7.055 764 168
Phosphorus, P 1 mg 1233 3 21.858 1591 350
Potassium, K 1 mg 809 3 15.344 1044 229
Sodium, Na 1 mg 7 3 0.000 9 2
Zinc, Zn 1 mg 7.81 3 0.189 10.07 2.21
Copper, Cu 1 mg 1.343 3 0.017 1.732 0.381
Manganese, Mn 1 mg 4.543 3 0.170 5.860 1.288
Selenium, Se 1 µg 9.4 2 -- 12.1 2.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 1.9 -- -- 2.5 0.5
Thiamin 1 mg 0.273 3 0.029 0.352 0.077
Riboflavin 1 mg 0.153 3 0.003 0.197 0.043
Niacin 1 mg 4.987 3 0.179 6.433 1.414
Pantothenic acid 1 mg 0.750 1 -- 0.968 0.213
Vitamin B-6 1 mg 0.143 3 0.003 0.184 0.041
Folate, total µg 58 -- -- 75 16
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 58 -- -- 75 16
Folate, DFE µg 58 -- -- 75 16
Choline, total mg 63.0 -- -- 81.3 17.9
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE 1 µg 1 1 -- 1 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta 1 µg 9 1 -- 12 3
Carotene, alpha 1 µg 1 1 -- 1 0
Cryptoxanthin, beta 1 µg 1 1 -- 1 0
Vitamin A, IU 1 IU 16 1 -- 21 5
Lycopene 1 µg 0 1 -- 0 0
Lutein + zeaxanthin 1 µg 74 1 -- 95 21
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 2.18 3 0.017 2.81 0.62
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.03 3 0.028 0.04 0.01
Tocopherol, gamma 1 mg 35.10 3 0.904 45.28 9.95
Tocopherol, delta 1 mg 0.44 3 0.042 0.57 0.12
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 7.3 3 0.788 9.4 2.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 8.659 -- -- 11.170 2.455
4:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
6:0 1 g 0.001 3 0.000 0.001 0.000
8:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
10:0 1 g 0.003 3 0.000 0.004 0.001
12:0 1 g 0.006 3 0.000 0.008 0.002
14:0 1 g 0.059 3 0.001 0.076 0.017
15:0 1 g 0.008 3 0.000 0.010 0.002
16:0 1 g 5.364 3 0.091 6.920 1.521
17:0 1 g 0.037 3 0.001 0.048 0.010
18:0 1 g 2.869 3 0.064 3.701 0.813
20:0 1 g 0.212 3 0.005 0.273 0.060
22:0 1 g 0.057 3 0.004 0.074 0.016
24:0 1 g 0.044 3 0.000 0.057 0.012
Fatty acids, total monounsaturated g 16.242 -- -- 20.952 4.605
14:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.048 3 0.002 0.062 0.014
16:1 c 1 g 0.048 3 0.002 0.062 0.014
16:1 t 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
17:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 16.133 3 0.287 20.812 4.574
18:1 c 1 g 16.108 3 0.288 20.779 4.567
18:1 t 1 g 0.025 3 0.002 0.032 0.007
20:1 1 g 0.056 3 0.000 0.072 0.016
22:1 undifferentiated 1 g 0.001 3 0.001 0.001 0.000
22:1 c 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
22:1 t 1 g 0.001 3 0.001 0.001 0.000
24:1 c 1 g 0.005 3 0.001 0.006 0.001
Fatty acids, total polyunsaturated g 20.976 -- -- 27.059 5.947
18:2 undifferentiated 1 g 20.710 3 0.695 26.716 5.871
18:2 n-6 c,c 1 g 20.667 3 0.692 26.660 5.859
18:2 CLAs 1 g 0.004 3 0.000 0.005 0.001
18:2 t not further defined 1 g 0.039 3 0.003 0.050 0.011
18:3 undifferentiated 1 g 0.120 3 0.002 0.155 0.034
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.120 3 0.002 0.155 0.034
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
18:4 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.004 3 0.001 0.005 0.001
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
20:3 n-6 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.131 3 0.001 0.169 0.037
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
22:4 1 g 0.006 3 0.000 0.008 0.002
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total trans g 0.064 -- -- 0.083 0.018
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.026 -- -- 0.034 0.007
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.576 -- -- 0.743 0.163
Threonine 1 g 0.998 -- -- 1.287 0.283
Isoleucine 1 g 1.281 -- -- 1.652 0.363
Leucine 1 g 2.419 -- -- 3.121 0.686
Lysine 1 g 1.236 -- -- 1.594 0.350
Methionine 1 g 0.603 -- -- 0.778 0.171
Cystine 1 g 0.332 -- -- 0.428 0.094
Phenylalanine 1 g 1.733 -- -- 2.236 0.491
Tyrosine 1 g 1.093 -- -- 1.410 0.310
Valine 1 g 1.579 -- -- 2.037 0.448
Arginine 1 g 5.353 -- -- 6.905 1.518
Histidine 1 g 0.780 -- -- 1.006 0.221
Alanine 1 g 1.485 -- -- 1.916 0.421
Aspartic acid 1 g 2.960 -- -- 3.818 0.839
Glutamic acid 1 g 6.188 -- -- 7.983 1.754
Glycine 1 g 1.843 -- -- 2.377 0.522
Proline 1 g 1.316 -- -- 1.698 0.373
Serine 1 g 1.673 -- -- 2.158 0.474
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 12a , 2007  Beltsville MD  

LanguaL Code(s)
  • A0305 SEED OR SEED PRODUCT (US CFR)
  • A1282 1200 NUT AND SEED PRODUCTS (USDA SR)
  • B2091 SQUASH, GOURD OR PUMPKIN
  • C0132 SEED, SKIN REMOVED, GERM PRESENT
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0001 EXTENT OF HEAT TREATMENT NOT KNOWN
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0138 WATER REMOVED
  • J0116 DEHYDRATED OR DRIED
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION