National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11961, Hearts of palm, canned

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Carbohydrate Factor: 3.57   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.44   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
146g

piece
33g
Proximates
Water g 90.20 2 -- 131.69 29.77
Energy kcal 28 -- -- 41 9
Energy kJ 117 -- -- 171 39
Protein g 2.52 2 -- 3.68 0.83
Total lipid (fat) g 0.62 2 -- 0.91 0.20
Ash g 2.04 2 -- 2.98 0.67
Carbohydrate, by difference g 4.62 -- -- 6.75 1.52
Fiber, total dietary g 2.4 -- -- 3.5 0.8
Minerals
Calcium, Ca mg 58 3 12.592 85 19
Iron, Fe mg 3.13 3 1.204 4.57 1.03
Magnesium, Mg mg 38 3 5.067 55 13
Phosphorus, P mg 65 3 13.488 95 21
Potassium, K mg 177 3 8.592 258 58
Sodium, Na mg 426 3 41.816 622 141
Zinc, Zn mg 1.15 3 0.137 1.68 0.38
Copper, Cu mg 0.133 3 0.005 0.194 0.044
Manganese, Mn mg 1.394 2 -- 2.035 0.460
Selenium, Se µg 0.7 -- -- 1.0 0.2
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 7.9 2 -- 11.5 2.6
Thiamin mg 0.011 2 -- 0.016 0.004
Riboflavin mg 0.057 2 -- 0.083 0.019
Niacin mg 0.437 2 -- 0.638 0.144
Pantothenic acid mg 0.126 2 -- 0.184 0.042
Vitamin B-6 mg 0.022 2 -- 0.032 0.007
Folate, total µg 39 2 -- 57 13
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 39 2 -- 57 13
Folate, DFE µg 39 -- -- 57 13
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 1 -- 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 1 -- 0 0
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.130 -- -- 0.190 0.043
16:0 g 0.114 1 -- 0.166 0.038
18:0 g 0.016 1 -- 0.023 0.005
Fatty acids, total monounsaturated g 0.103 -- -- 0.150 0.034
18:1 undifferentiated g 0.103 1 -- 0.150 0.034
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.202 -- -- 0.295 0.067
18:2 undifferentiated g 0.183 1 -- 0.267 0.060
18:3 undifferentiated g 0.019 1 -- 0.028 0.006
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0
Amino Acids
Tryptophan g 0.023 2 -- 0.034 0.008
Threonine g 0.097 2 -- 0.142 0.032
Isoleucine g 0.101 2 -- 0.147 0.033
Leucine g 0.169 2 -- 0.247 0.056
Lysine g 0.091 2 -- 0.133 0.030
Methionine g 0.042 2 -- 0.061 0.014
Cystine g 0.019 2 -- 0.028 0.006
Phenylalanine g 0.098 2 -- 0.143 0.032
Tyrosine g 0.049 2 -- 0.072 0.016
Valine g 0.114 2 -- 0.166 0.038
Arginine g 0.178 2 -- 0.260 0.059
Histidine g 0.055 2 -- 0.080 0.018
Alanine g 0.111 2 -- 0.162 0.037
Aspartic acid g 0.168 2 -- 0.245 0.055
Glutamic acid g 0.296 2 -- 0.432 0.098
Glycine g 0.108 2 -- 0.158 0.036
Proline g 0.088 2 -- 0.128 0.029
Serine g 0.081 2 -- 0.118 0.027

LanguaL Code(s)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • C0162 HEART (PLANT)
  • E0152 DIVIDED INTO PIECES
  • F0014 FULLY HEAT-TREATED
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0367 SALT ADDED
  • J0123 STERILIZED BY HEAT
  • K0017 PACKED IN WATER
  • M0194 CAN, BOTTLE OR JAR
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • R0001 GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN