National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 11949, Catsup, low sodium

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
240g

tbsp
17g

packet
9g
Proximates
Water g 69.19 166.06 11.76 6.23
Energy kcal 96 230 16 9
Protein g 1.25 3.00 0.21 0.11
Total lipid (fat) g 0.18 0.43 0.03 0.02
Carbohydrate, by difference g 25.72 61.73 4.37 2.31
Fiber, total dietary g 0.3 0.7 0.1 0.0
Sugars, total g 21.71 52.10 3.69 1.95
Minerals
Calcium, Ca mg 16 38 3 1
Iron, Fe mg 0.41 0.98 0.07 0.04
Magnesium, Mg mg 15 36 3 1
Phosphorus, P mg 28 67 5 3
Potassium, K mg 315 756 54 28
Sodium, Na mg 20 48 3 2
Zinc, Zn mg 0.24 0.58 0.04 0.02
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 4.1 9.8 0.7 0.4
Thiamin mg 0.011 0.026 0.002 0.001
Riboflavin mg 0.166 0.398 0.028 0.015
Niacin mg 1.434 3.442 0.244 0.129
Vitamin B-6 mg 0.158 0.379 0.027 0.014
Folate, DFE µg 9 22 2 1
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 26 62 4 2
Vitamin A, IU IU 513 1231 87 46
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 1.46 3.50 0.25 0.13
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.8 6.7 0.5 0.3
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.025 0.060 0.004 0.002
Fatty acids, total monounsaturated g 0.028 0.067 0.005 0.003
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.075 0.180 0.013 0.007
Cholesterol mg 0 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0 0