National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11933, Beans, snap, yellow, canned, no salt added, drained solids

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Carbohydrate Factor: 3.57   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.44   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
153g

beans
62g

can (303 x 406)
262g
Proximates
Water g 93.30 17 0.184 142.75 57.85 244.45
Energy kcal 20 -- -- 31 12 52
Energy kJ 82 -- -- 125 51 215
Protein g 1.15 17 0.045 1.76 0.71 3.01
Total lipid (fat) g 0.10 17 0.005 0.15 0.06 0.26
Ash g 0.95 17 0.041 1.45 0.59 2.49
Carbohydrate, by difference g 4.50 -- -- 6.88 2.79 11.79
Fiber, total dietary g 1.3 -- -- 2.0 0.8 3.4
Sugars, total g 0.96 -- -- 1.47 0.60 2.52
Minerals
Calcium, Ca mg 26 12 1.197 40 16 68
Iron, Fe mg 0.90 12 0.106 1.38 0.56 2.36
Magnesium, Mg mg 13 12 0.290 20 8 34
Phosphorus, P mg 19 12 0.654 29 12 50
Potassium, K mg 109 12 1.286 167 68 286
Sodium, Na mg 2 -- -- 3 1 5
Zinc, Zn mg 0.29 17 0.036 0.44 0.18 0.76
Copper, Cu mg 0.038 11 0.003 0.058 0.024 0.100
Manganese, Mn mg 0.200 16 0.019 0.306 0.124 0.524
Selenium, Se µg 0.4 8 0.103 0.6 0.2 1.0
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 4.8 12 0.397 7.3 3.0 12.6
Thiamin mg 0.015 12 0.001 0.023 0.009 0.039
Riboflavin mg 0.056 12 0.002 0.086 0.035 0.147
Niacin mg 0.201 12 0.007 0.308 0.125 0.527
Pantothenic acid mg 0.129 -- -- 0.197 0.080 0.338
Vitamin B-6 mg 0.037 -- -- 0.057 0.023 0.097
Folate, total µg 32 6 7.950 49 20 84
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 32 6 7.950 49 20 84
Folate, DFE µg 32 -- -- 49 20 84
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 5 -- -- 8 3 13
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, beta µg 63 -- -- 96 39 165
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 105 -- -- 161 65 275
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 441 -- -- 675 273 1155
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.29 -- -- 0.44 0.18 0.76
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 9.9 -- -- 15.1 6.1 25.9
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.022 -- -- 0.034 0.014 0.058
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
16:0 g 0.019 -- -- 0.029 0.012 0.050
18:0 g 0.003 -- -- 0.005 0.002 0.008
Fatty acids, total monounsaturated g 0.004 -- -- 0.006 0.002 0.010
16:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated g 0.004 -- -- 0.006 0.002 0.010
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.051 -- -- 0.078 0.032 0.134
18:2 undifferentiated g 0.019 -- -- 0.029 0.012 0.050
18:3 undifferentiated g 0.031 -- -- 0.047 0.019 0.081
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0
Amino Acids
Tryptophan g 0.012 -- -- 0.018 0.007 0.031
Threonine g 0.050 -- -- 0.076 0.031 0.131
Isoleucine g 0.042 -- -- 0.064 0.026 0.110
Leucine g 0.071 -- -- 0.109 0.044 0.186
Lysine g 0.055 -- -- 0.084 0.034 0.144
Methionine g 0.014 -- -- 0.021 0.009 0.037
Cystine g 0.011 -- -- 0.017 0.007 0.029
Phenylalanine g 0.042 -- -- 0.064 0.026 0.110
Tyrosine g 0.027 -- -- 0.041 0.017 0.071
Valine g 0.057 -- -- 0.087 0.035 0.149
Arginine g 0.046 -- -- 0.070 0.029 0.121
Histidine g 0.022 -- -- 0.034 0.014 0.058
Alanine g 0.053 -- -- 0.081 0.033 0.139
Aspartic acid g 0.161 -- -- 0.246 0.100 0.422
Glutamic acid g 0.118 -- -- 0.181 0.073 0.309
Glycine g 0.041 -- -- 0.063 0.025 0.107
Proline g 0.043 -- -- 0.066 0.027 0.113
Serine g 0.063 -- -- 0.096 0.039 0.165
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0

LanguaL Code(s)
  • A0152 VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • B1351 WAX BEAN
  • C0169 POD CONTAINING SMALL, IMMATURE SEED
  • E0151 SOLID
  • F0014 FULLY HEAT-TREATED
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0001 TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
  • J0123 STERILIZED BY HEAT
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0194 CAN, BOTTLE OR JAR
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • P0035 SALT OR SODIUM FREE FOOD
  • P0078 NO SALT ADDED CLAIM OR USE
  • Z0219 DRAINED