National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03117, Babyfood, fruit, applesauce, junior

Food Group: Baby Foods
Carbohydrate Factor: 3.6   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 3.36   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tbsp
16g

oz
28.35g

jar
170g

jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz)
170g

jar Gerber Third Foods (6 oz)
170g

jar Heinz Junior-3 (6 oz)
170g
Proximates
Water g 89.50 14 -- 14.32 25.37 152.15 152.15 152.15 152.15
Energy kcal 37 -- -- 6 10 63 63 63 63
Energy kJ 155 -- -- 25 44 264 264 264 264
Protein g 0.00 43 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total lipid (fat) g 0.00 43 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ash g 0.20 42 0.000 0.03 0.06 0.34 0.34 0.34 0.34
Carbohydrate, by difference g 10.30 -- -- 1.65 2.92 17.51 17.51 17.51 17.51
Fiber, total dietary g 1.7 -- -- 0.3 0.5 2.9 2.9 2.9 2.9
Sugars, total g 8.48 -- -- 1.36 2.40 14.42 14.42 14.42 14.42
Minerals
Calcium, Ca mg 5 46 0.000 1 1 8 8 8 8
Iron, Fe mg 0.22 40 0.010 0.04 0.06 0.37 0.37 0.37 0.37
Magnesium, Mg mg 3 2 -- 0 1 5 5 5 5
Phosphorus, P mg 6 3 -- 1 2 10 10 10 10
Potassium, K mg 77 16 -- 12 22 131 131 131 131
Sodium, Na mg 1 -- -- 0 0 2 2 2 2
Zinc, Zn mg 0.04 3 -- 0.01 0.01 0.07 0.07 0.07 0.07
Copper, Cu mg 0.035 -- -- 0.006 0.010 0.060 0.060 0.060 0.060
Selenium, Se µg 0.3 -- -- 0.0 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Fluoride, F 1 µg 2.4 3 1.400 0.4 0.7 4.1 4.1 4.1 4.1
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 37.8 35 1.300 6.0 10.7 64.3 64.3 64.3 64.3
Thiamin mg 0.012 37 0.000 0.002 0.003 0.020 0.020 0.020 0.020
Riboflavin mg 0.027 34 0.000 0.004 0.008 0.046 0.046 0.046 0.046
Niacin mg 0.063 18 -- 0.010 0.018 0.107 0.107 0.107 0.107
Pantothenic acid mg 0.100 -- -- 0.016 0.028 0.170 0.170 0.170 0.170
Vitamin B-6 mg 0.030 31 -- 0.005 0.009 0.051 0.051 0.051 0.051
Folate, total µg 2 -- -- 0 1 3 3 3 3
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Folate, food µg 2 -- -- 0 1 3 3 3 3
Folate, DFE µg 2 -- -- 0 1 3 3 3 3
Choline, total mg 3.4 -- -- 0.5 1.0 5.8 5.8 5.8 5.8
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Carotene, beta µg 2 -- -- 0 1 3 3 3 3
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 2 -- -- 0 1 3 3 3 3
Vitamin A, IU IU 9 10 -- 1 3 15 15 15 15
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 9 -- -- 1 3 15 15 15 15
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.60 -- -- 0.10 0.17 1.02 1.02 1.02 1.02
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.3 -- -- 0.0 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:2 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:3 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Sources of Data
1Steven Levy Fluoride data on infant foods and beverages , 2003 unpublished Fluoride data from Dr. Steven Levy, University of Iowa