National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11901, Corn, sweet, white, cooked, boiled, drained, without salt

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Carbohydrate Factor: 3.57   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.44   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Refuse: 45%   Refuse Description:   Cob
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
ear, small (5-1/2" to 6-1/2" long)
89g

ear, medium (6-3/4" to 7-1/2" long)
103g

ear, large (7-3/4" to 9" long)
116g

cup cut
157g

ear, yields
77g
Proximates
Water 1 g 72.84 10 0.876 64.83 75.03 84.49 114.36 56.09
Energy kcal 97 -- -- 86 100 113 152 75
Energy kJ 408 -- -- 363 420 473 641 314
Protein g 3.34 10 0.116 2.97 3.44 3.87 5.24 2.57
Total lipid (fat) 1 g 1.41 10 0.089 1.25 1.45 1.64 2.21 1.09
Ash 1 g 0.70 10 0.012 0.62 0.72 0.81 1.10 0.54
Carbohydrate, by difference g 21.71 -- -- 19.32 22.36 25.18 34.08 16.72
Fiber, total dietary g 2.7 -- -- 2.4 2.8 3.1 4.2 2.1
Sugars, total g 7.73 3 0.738 6.88 7.96 8.97 12.14 5.95
Sucrose 1 g 6.02 3 1.221 5.36 6.20 6.98 9.45 4.64
Glucose (dextrose) 1 g 0.70 3 0.326 0.62 0.72 0.81 1.10 0.54
Fructose 1 g 1.02 3 0.218 0.91 1.05 1.18 1.60 0.79
Lactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Starch 1 g 4.47 3 0.285 3.98 4.60 5.19 7.02 3.44
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 2 10 0.189 2 2 2 3 2
Iron, Fe 1 mg 0.55 10 0.042 0.49 0.57 0.64 0.86 0.42
Magnesium, Mg 1 mg 31 10 3.550 28 32 36 49 24
Phosphorus, P 1 mg 92 4 2.027 82 95 107 144 71
Potassium, K 1 mg 252 10 20.601 224 260 292 396 194
Sodium, Na 1 mg 3 3 0.657 3 3 3 5 2
Zinc, Zn 1 mg 0.54 9 0.030 0.48 0.56 0.63 0.85 0.42
Copper, Cu 1 mg 0.057 9 0.003 0.051 0.059 0.066 0.089 0.044
Manganese, Mn 1 mg 0.214 3 0.012 0.190 0.220 0.248 0.336 0.165
Selenium, Se µg 0.8 -- -- 0.7 0.8 0.9 1.3 0.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 6.2 9 0.345 5.5 6.4 7.2 9.7 4.8
Thiamin 1 mg 0.090 3 0.012 0.080 0.093 0.104 0.141 0.069
Riboflavin 1 mg 0.053 3 0.009 0.047 0.055 0.061 0.083 0.041
Niacin 1 mg 1.666 9 0.061 1.483 1.716 1.933 2.616 1.283
Pantothenic acid 1 mg 0.749 9 0.025 0.667 0.771 0.869 1.176 0.577
Vitamin B-6 1 mg 0.127 9 0.007 0.113 0.131 0.147 0.199 0.098
Folate, total 1 µg 20 1 -- 18 21 23 31 15
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food 1 µg 20 1 -- 18 21 23 31 15
Folate, DFE µg 20 -- -- 18 21 23 31 15
Choline, total mg 29.1 -- -- 25.9 30.0 33.8 45.7 22.4
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Carotene, beta µg 1 -- -- 1 1 1 2 1
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 2 -- -- 2 2 2 3 2
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 43 -- -- 38 44 50 68 33
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.09 -- -- 0.08 0.09 0.10 0.14 0.07
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.4 -- -- 0.4 0.4 0.5 0.6 0.3
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.197 -- -- 0.175 0.203 0.229 0.309 0.152
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16:0 g 0.185 -- -- 0.165 0.191 0.215 0.290 0.142
18:0 g 0.012 -- -- 0.011 0.012 0.014 0.019 0.009
Fatty acids, total monounsaturated g 0.374 -- -- 0.333 0.385 0.434 0.587 0.288
16:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated g 0.374 -- -- 0.333 0.385 0.434 0.587 0.288
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.603 -- -- 0.537 0.621 0.699 0.947 0.464
18:2 undifferentiated g 0.586 -- -- 0.522 0.604 0.680 0.920 0.451
18:3 undifferentiated g 0.018 -- -- 0.016 0.019 0.021 0.028 0.014
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Amino Acids
Tryptophan g 0.023 -- -- 0.020 0.024 0.027 0.036 0.018
Threonine g 0.133 -- -- 0.118 0.137 0.154 0.209 0.102
Isoleucine g 0.133 -- -- 0.118 0.137 0.154 0.209 0.102
Leucine g 0.358 -- -- 0.319 0.369 0.415 0.562 0.276
Lysine g 0.141 -- -- 0.125 0.145 0.164 0.221 0.109
Methionine g 0.069 -- -- 0.061 0.071 0.080 0.108 0.053
Cystine g 0.027 -- -- 0.024 0.028 0.031 0.042 0.021
Phenylalanine g 0.155 -- -- 0.138 0.160 0.180 0.243 0.119
Tyrosine g 0.126 -- -- 0.112 0.130 0.146 0.198 0.097
Valine g 0.191 -- -- 0.170 0.197 0.222 0.300 0.147
Arginine g 0.135 -- -- 0.120 0.139 0.157 0.212 0.104
Histidine g 0.091 -- -- 0.081 0.094 0.106 0.143 0.070
Alanine g 0.304 -- -- 0.271 0.313 0.353 0.477 0.234
Aspartic acid g 0.252 -- -- 0.224 0.260 0.292 0.396 0.194
Glutamic acid g 0.655 -- -- 0.583 0.675 0.760 1.028 0.504
Glycine g 0.131 -- -- 0.117 0.135 0.152 0.206 0.101
Proline g 0.301 -- -- 0.268 0.310 0.349 0.473 0.232
Serine g 0.158 -- -- 0.141 0.163 0.183 0.248 0.122
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Anlaysis Program Wave 12h , 2008  Beltsville MD  

LanguaL Code(s)
  • A0152 VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • B1597 VEGETABLE CORN, WHITE
  • C0133 SEED, SKIN PRESENT, GERM PRESENT
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0014 FULLY HEAT-TREATED
  • G0015 BOILED AND DRAINED
  • H0001 TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
  • J0001 PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • P0078 NO SALT ADDED CLAIM OR USE