National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03105, Babyfood, vegetables, squash, junior

Food Group: Baby Foods
Carbohydrate Factor: 3.57   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.44   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tbsp
16g

oz
28.35g

jar
99g

container
67g
Proximates
Water 1 g 92.66 47 0.101 14.83 26.27 91.73 62.08
Energy kcal 24 -- -- 4 7 24 16
Energy kJ 101 -- -- 16 29 100 68
Protein 1 g 0.81 30 0.023 0.13 0.23 0.80 0.54
Total lipid (fat) 1 g 0.20 26 0.003 0.03 0.06 0.20 0.13
Ash 1 g 0.60 24 0.012 0.10 0.17 0.59 0.40
Carbohydrate, by difference g 5.73 -- -- 0.92 1.62 5.67 3.84
Fiber, total dietary 1 g 0.9 2 -- 0.1 0.3 0.9 0.6
Sugars, total 1 g 3.24 5 0.290 0.52 0.92 3.21 2.17
Sucrose 1 g 1.20 5 0.481 0.19 0.34 1.19 0.80
Glucose (dextrose) 1 g 1.08 5 0.172 0.17 0.31 1.07 0.72
Fructose 1 g 0.96 5 0.144 0.15 0.27 0.95 0.64
Lactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose 1 g 0.00 5 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
Galactose 1 g 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Starch 1 g 1.24 2 -- 0.20 0.35 1.23 0.83
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 24 1 -- 4 7 24 16
Iron, Fe 1 mg 0.32 2 -- 0.05 0.09 0.32 0.21
Magnesium, Mg 1 mg 14 4 2.333 2 4 14 9
Phosphorus, P 1 mg 21 4 5.175 3 6 21 14
Potassium, K 1 mg 185 17 5.882 30 52 183 124
Sodium, Na 1 mg 5 -- -- 1 1 5 3
Zinc, Zn 1 mg 0.19 1 -- 0.03 0.05 0.19 0.13
Copper, Cu 1 mg 0.030 2 -- 0.005 0.009 0.030 0.020
Manganese, Mn 1 mg 0.083 2 -- 0.013 0.024 0.082 0.056
Selenium, Se 1 µg 0.2 2 -- 0.0 0.1 0.2 0.1
Fluoride, F µg 1.0 2 -- 0.2 0.3 1.0 0.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 0.3 2 -- 0.0 0.1 0.3 0.2
Thiamin 1 mg 0.029 2 -- 0.005 0.008 0.029 0.019
Riboflavin 1 mg 0.048 2 -- 0.008 0.014 0.048 0.032
Niacin 1 mg 0.683 2 -- 0.109 0.194 0.676 0.458
Pantothenic acid 1 mg 0.212 5 -- 0.034 0.060 0.210 0.142
Vitamin B-6 1 mg 0.070 1 -- 0.011 0.020 0.069 0.047
Folate, total 1 µg 8 2 -- 1 2 8 5
Folic acid 1 µg 0 2 -- 0 0 0 0
Folate, food 1 µg 8 -- -- 1 2 8 5
Folate, DFE µg 8 -- -- 1 2 8 5
Choline, total 1 mg 7.6 -- -- 1.2 2.2 7.5 5.1
Betaine 1 mg 0.3 2 -- 0.0 0.1 0.3 0.2
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 85 -- -- 14 24 84 57
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0
Carotene, beta 1 2 µg 896 1 -- 143 254 887 600
Carotene, alpha 1 2 µg 242 1 -- 39 69 240 162
Cryptoxanthin, beta 1 2 µg 9 1 -- 1 3 9 6
Vitamin A, IU IU 1703 -- -- 272 483 1686 1141
Lycopene 1 2 µg 0 8 0.000 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin 2 µg 3527 9 1850.455 564 1000 3492 2363
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.55 2 -- 0.09 0.16 0.54 0.37
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.11 2 -- 0.02 0.03 0.11 0.07
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 4.7 2 -- 0.8 1.3 4.7 3.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.020 1 -- 0.003 0.006 0.020 0.013
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
16:0 1 g 0.020 1 -- 0.003 0.006 0.020 0.013
17:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
18:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.020 -- -- 0.003 0.006 0.020 0.013
14:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
17:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.020 1 -- 0.003 0.006 0.020 0.013
20:1 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.040 -- -- 0.006 0.011 0.040 0.027
18:2 undifferentiated 1 g 0.030 1 -- 0.005 0.009 0.030 0.020
18:3 undifferentiated 1 g 0.010 1 -- 0.002 0.003 0.010 0.007
18:4 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
21:5 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:4 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 8a , 2003  Beltsville MD  
2F Khachik, G R Beecher Separation and identification of carotenoids and carotenol fatty acid esters in some squash products by liquid chromatography 1. Quantification of carotenoids and related esters by HPLC , 1988 J Agr Food Chem 36   pp.929-937