National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03085, Babyfood, dinner, vegetables and turkey, junior

Food Group: Baby Foods
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
256g

tbsp
16g

oz
28.35g

jar
170g

jar Gerber Third Foods (6 oz)
170g
Proximates
Water g 88.50 -- -- 226.56 14.16 25.09 150.45 150.45
Energy kcal 53 -- -- 136 8 15 90 90
Energy kJ 222 -- -- 568 36 63 377 377
Protein g 1.72 -- -- 4.40 0.28 0.49 2.92 2.92
Total lipid (fat) g 1.74 -- -- 4.45 0.28 0.49 2.96 2.96
Ash g 0.49 -- -- 1.25 0.08 0.14 0.83 0.83
Carbohydrate, by difference g 7.55 -- -- 19.33 1.21 2.14 12.84 12.84
Fiber, total dietary g 0.9 -- -- 2.3 0.1 0.3 1.5 1.5
Sugars, total g 1.36 -- -- 3.48 0.22 0.39 2.31 2.31
Sucrose g 0.81 -- -- 2.07 0.13 0.23 1.38 1.38
Glucose (dextrose) g 0.23 -- -- 0.59 0.04 0.07 0.39 0.39
Fructose g 0.23 -- -- 0.59 0.04 0.07 0.39 0.39
Lactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose g 0.09 -- -- 0.23 0.01 0.03 0.15 0.15
Minerals
Calcium, Ca mg 16 -- -- 41 3 5 27 27
Iron, Fe mg 0.36 -- -- 0.92 0.06 0.10 0.61 0.61
Magnesium, Mg mg 9 -- -- 23 1 3 15 15
Phosphorus, P mg 32 -- -- 82 5 9 54 54
Potassium, K mg 98 -- -- 251 16 28 167 167
Sodium, Na mg 45 -- -- 115 7 13 76 76
Zinc, Zn mg 0.30 -- -- 0.77 0.05 0.09 0.51 0.51
Copper, Cu mg 0.020 -- -- 0.051 0.003 0.006 0.034 0.034
Manganese, Mn mg 0.060 -- -- 0.154 0.010 0.017 0.102 0.102
Selenium, Se µg 1.9 -- -- 4.9 0.3 0.5 3.2 3.2
Fluoride, F 1 µg 8.0 3 2.600 20.5 1.3 2.3 13.6 13.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.4 -- -- 1.0 0.1 0.1 0.7 0.7
Thiamin mg 0.022 -- -- 0.056 0.004 0.006 0.037 0.037
Riboflavin mg 0.032 -- -- 0.082 0.005 0.009 0.054 0.054
Niacin mg 0.539 -- -- 1.380 0.086 0.153 0.916 0.916
Pantothenic acid mg 0.162 -- -- 0.415 0.026 0.046 0.275 0.275
Vitamin B-6 mg 0.052 -- -- 0.133 0.008 0.015 0.088 0.088
Folate, total µg 7 -- -- 18 1 2 12 12
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food µg 7 -- -- 18 1 2 12 12
Folate, DFE µg 7 -- -- 18 1 2 12 12
Choline, total mg 9.4 -- -- 24.1 1.5 2.7 16.0 16.0
Vitamin B-12 µg 0.01 -- -- 0.03 0.00 0.00 0.02 0.02
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE b µg 216 -- -- 553 35 61 367 367
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Carotene, beta µg 2107 -- -- 5394 337 597 3582 3582
Carotene, alpha µg 976 -- -- 2499 156 277 1659 1659
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU a IU 4325 -- -- 11072 692 1226 7352 7352
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 174 -- -- 445 28 49 296 296
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.31 -- -- 0.79 0.05 0.09 0.53 0.53
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 4.8 -- -- 12.3 0.8 1.4 8.2 8.2
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.485 -- -- 1.242 0.078 0.137 0.824 0.824
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.002 -- -- 0.005 0.000 0.001 0.003 0.003
14:0 g 0.015 -- -- 0.038 0.002 0.004 0.026 0.026
16:0 g 0.336 -- -- 0.860 0.054 0.095 0.571 0.571
18:0 g 0.102 -- -- 0.261 0.016 0.029 0.173 0.173
Fatty acids, total monounsaturated g 0.687 -- -- 1.759 0.110 0.195 1.168 1.168
16:1 undifferentiated g 0.085 -- -- 0.218 0.014 0.024 0.145 0.145
18:1 undifferentiated g 0.576 -- -- 1.475 0.092 0.163 0.979 0.979
20:1 g 0.013 -- -- 0.033 0.002 0.004 0.022 0.022
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.391 -- -- 1.001 0.063 0.111 0.665 0.665
18:2 undifferentiated g 0.355 -- -- 0.909 0.057 0.101 0.603 0.603
18:3 undifferentiated g 0.021 -- -- 0.054 0.003 0.006 0.036 0.036
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.006 -- -- 0.015 0.001 0.002 0.010 0.010
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.001 -- -- 0.003 0.000 0.000 0.002 0.002
22:6 n-3 (DHA) g 0.001 -- -- 0.003 0.000 0.000 0.002 0.002
Cholesterol mg 4 -- -- 10 1 1 7 7
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Sources of Data
1Steven Levy Fluoride data on infant foods and beverages , 2003 unpublished Fluoride data from Dr. Steven Levy, University of Iowa   

Footnotes
b  Vitamin A values range widely due to differences in cultivar and proportion of carrots.
a  Vitamin A values range widely due to differences in cultivar and proportion of carrots.