National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03083, Babyfood, dinner, turkey and rice, junior

Food Group: Baby Foods
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tbsp
16g

oz
28.35g

jar
170g

jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz)
170g

jar Gerber Third Foods (6 oz)
170g

jar Heinz Junior-3 (6 oz)
170g
Proximates
Water g 86.64 -- -- 13.86 24.56 147.29 147.29 147.29 147.29
Energy kcal 56 -- -- 9 16 95 95 95 95
Energy kJ 234 -- -- 37 66 398 398 398 398
Protein g 2.37 -- -- 0.38 0.67 4.03 4.03 4.03 4.03
Total lipid (fat) g 0.92 -- -- 0.15 0.26 1.56 1.56 1.56 1.56
Ash g 0.50 -- -- 0.08 0.14 0.85 0.85 0.85 0.85
Carbohydrate, by difference g 9.57 -- -- 1.53 2.71 16.27 16.27 16.27 16.27
Fiber, total dietary g 1.0 -- -- 0.2 0.3 1.7 1.7 1.7 1.7
Sugars, total g 1.25 -- -- 0.20 0.35 2.12 2.12 2.12 2.12
Sucrose g 0.68 -- -- 0.11 0.19 1.16 1.16 1.16 1.16
Glucose (dextrose) g 0.24 -- -- 0.04 0.07 0.41 0.41 0.41 0.41
Fructose g 0.23 -- -- 0.04 0.07 0.39 0.39 0.39 0.39
Lactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose g 0.11 -- -- 0.02 0.03 0.19 0.19 0.19 0.19
Minerals
Calcium, Ca mg 24 -- -- 4 7 41 41 41 41
Iron, Fe mg 0.41 -- -- 0.07 0.12 0.70 0.70 0.70 0.70
Magnesium, Mg mg 9 -- -- 1 3 15 15 15 15
Phosphorus, P mg 37 -- -- 6 10 63 63 63 63
Potassium, K mg 86 -- -- 14 24 146 146 146 146
Sodium, Na mg 23 -- -- 4 7 39 39 39 39
Zinc, Zn mg 0.47 -- -- 0.08 0.13 0.80 0.80 0.80 0.80
Copper, Cu mg 0.030 -- -- 0.005 0.009 0.051 0.051 0.051 0.051
Manganese, Mn mg 0.120 -- -- 0.019 0.034 0.204 0.204 0.204 0.204
Selenium, Se µg 3.3 -- -- 0.5 0.9 5.6 5.6 5.6 5.6
Fluoride, F 1 µg 20.0 4 8.700 3.2 5.7 34.0 34.0 34.0 34.0
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.3 -- -- 0.0 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Thiamin mg 0.033 -- -- 0.005 0.009 0.056 0.056 0.056 0.056
Riboflavin mg 0.044 -- -- 0.007 0.012 0.075 0.075 0.075 0.075
Niacin mg 0.692 -- -- 0.111 0.196 1.176 1.176 1.176 1.176
Pantothenic acid mg 0.200 -- -- 0.032 0.057 0.340 0.340 0.340 0.340
Vitamin B-6 mg 0.052 -- -- 0.008 0.015 0.088 0.088 0.088 0.088
Folate, total µg 8 -- -- 1 2 14 14 14 14
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Folate, food µg 8 -- -- 1 2 14 14 14 14
Folate, DFE µg 8 -- -- 1 2 14 14 14 14
Choline, total mg 7.7 -- -- 1.2 2.2 13.1 13.1 13.1 13.1
Vitamin B-12 µg 0.02 -- -- 0.00 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE b µg 94 -- -- 15 27 160 160 160 160
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Carotene, beta µg 927 -- -- 148 263 1576 1576 1576 1576
Carotene, alpha µg 410 -- -- 66 116 697 697 697 697
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU a IU 1886 -- -- 302 535 3206 3206 3206 3206
Lycopene µg 1127 -- -- 180 320 1916 1916 1916 1916
Lutein + zeaxanthin µg 134 -- -- 21 38 228 228 228 228
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.31 -- -- 0.05 0.09 0.53 0.53 0.53 0.53
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 3.0 -- -- 0.5 0.9 5.1 5.1 5.1 5.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.239 -- -- 0.038 0.068 0.406 0.406 0.406 0.406
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.001 -- -- 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 0.002
14:0 g 0.008 -- -- 0.001 0.002 0.014 0.014 0.014 0.014
16:0 g 0.157 -- -- 0.025 0.045 0.267 0.267 0.267 0.267
18:0 g 0.052 -- -- 0.008 0.015 0.088 0.088 0.088 0.088
Fatty acids, total monounsaturated g 0.304 -- -- 0.049 0.086 0.517 0.517 0.517 0.517
16:1 undifferentiated g 0.032 -- -- 0.005 0.009 0.054 0.054 0.054 0.054
18:1 undifferentiated g 0.261 -- -- 0.042 0.074 0.444 0.444 0.444 0.444
20:1 g 0.002 -- -- 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.233 -- -- 0.037 0.066 0.396 0.396 0.396 0.396
18:2 undifferentiated g 0.203 -- -- 0.032 0.058 0.345 0.345 0.345 0.345
18:3 undifferentiated g 0.016 -- -- 0.003 0.005 0.027 0.027 0.027 0.027
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.007 -- -- 0.001 0.002 0.012 0.012 0.012 0.012
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.001 -- -- 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 0.002
22:6 n-3 (DHA) g 0.002 -- -- 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003
Cholesterol mg 4 -- -- 1 1 7 7 7 7
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0
Sources of Data
1Steven Levy Fluoride data on infant foods and beverages , 2003 unpublished Fluoride data from Dr. Steven Levy, University of Iowa   

Footnotes
b  Vitamin A values range widely due to differences in cultivar and proportion of carrots.
a  Vitamin A values range widely due to differences in cultivar and proportion of carrots.