National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01032, Cheese, parmesan, grated

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
100g

tbsp
5g

oz
28.35g
Proximates
Water 1 g 20.84 6 0.774 20.84 1.04 5.91
Energy kcal 431 -- -- 431 22 122
Energy kJ 1805 -- -- 1805 90 512
Protein 1 g 38.46 6 0.132 38.46 1.92 10.90
Total lipid (fat) 1 g 28.61 6 0.148 28.61 1.43 8.11
Ash 1 g 8.03 6 0.389 8.03 0.40 2.28
Carbohydrate, by difference g 4.06 -- -- 4.06 0.20 1.15
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total 1 g 0.90 3 0.000 0.90 0.04 0.26
Sucrose 1 g 0.15 3 0.000 0.15 0.01 0.04
Glucose (dextrose) 1 g 0.15 3 0.000 0.15 0.01 0.04
Fructose 1 g 0.15 3 0.000 0.15 0.01 0.04
Lactose 1 g 0.15 3 0.000 0.15 0.01 0.04
Maltose 1 g 0.15 3 0.000 0.15 0.01 0.04
Galactose 1 g 0.15 3 0.000 0.15 0.01 0.04
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 1109 6 15.109 1109 55 314
Iron, Fe 1 mg 0.90 6 0.105 0.90 0.04 0.26
Magnesium, Mg 1 mg 38 6 1.376 38 2 11
Phosphorus, P 1 mg 729 6 10.001 729 36 207
Potassium, K 1 mg 125 6 17.696 125 6 35
Sodium, Na 1 mg 1529 6 51.778 1529 76 433
Zinc, Zn 1 mg 3.87 6 0.831 3.87 0.19 1.10
Copper, Cu 1 mg 0.238 6 0.064 0.238 0.012 0.067
Manganese, Mn 1 mg 0.085 6 0.015 0.085 0.004 0.024
Selenium, Se 1 µg 17.7 3 3.528 17.7 0.9 5.0
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.029 3 0.004 0.029 0.001 0.008
Riboflavin 1 mg 0.486 3 0.014 0.486 0.024 0.138
Niacin 1 mg 0.114 3 0.008 0.114 0.006 0.032
Pantothenic acid 1 mg 0.325 2 -- 0.325 0.016 0.092
Vitamin B-6 1 mg 0.049 3 0.003 0.049 0.002 0.014
Folate, total 1 µg 10 2 -- 10 0 3
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 10 2 -- 10 0 3
Folate, DFE µg 10 -- -- 10 0 3
Choline, total mg 15.4 -- -- 15.4 0.8 4.4
Vitamin B-12 1 µg 2.26 3 0.237 2.26 0.11 0.64
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 229 -- -- 229 11 65
Retinol µg 223 -- -- 223 11 63
Carotene, beta µg 73 -- -- 73 4 21
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 865 -- -- 865 43 245
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.25 -- -- 0.25 0.01 0.07
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.5 -- -- 0.5 0.0 0.1
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.5 -- -- 0.5 0.0 0.1
Vitamin D IU 21 -- -- 21 1 6
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 1.9 2 -- 1.9 0.1 0.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 17.301 -- -- 17.301 0.865 4.905
4:0 g 1.510 1 -- 1.510 0.076 0.428
6:0 g 0.565 1 -- 0.565 0.028 0.160
8:0 1 g 0.052 3 0.005 0.052 0.003 0.015
10:0 1 g 0.518 3 0.018 0.518 0.026 0.147
12:0 1 g 0.787 3 0.024 0.787 0.039 0.223
13:0 1 g 0.032 3 0.004 0.032 0.002 0.009
14:0 1 g 2.617 3 0.068 2.617 0.131 0.742
15:0 1 g 0.307 3 0.016 0.307 0.015 0.087
16:0 1 g 7.388 3 0.161 7.388 0.369 2.094
17:0 1 g 0.168 3 0.008 0.168 0.008 0.048
18:0 1 g 3.251 3 0.050 3.251 0.163 0.922
20:0 1 g 0.068 3 0.003 0.068 0.003 0.019
22:0 1 g 0.037 3 0.003 0.037 0.002 0.010
Fatty acids, total monounsaturated g 8.375 -- -- 8.375 0.419 2.374
14:1 1 g 0.280 3 0.009 0.280 0.014 0.079
16:1 undifferentiated 1 g 0.497 3 0.012 0.497 0.025 0.141
17:1 1 g 0.148 3 0.009 0.148 0.007 0.042
18:1 undifferentiated 1 g 7.273 3 0.135 7.273 0.364 2.062
20:1 1 g 0.177 2 -- 0.177 0.009 0.050
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.173 -- -- 1.173 0.059 0.333
18:2 undifferentiated 1 g 0.943 3 0.056 0.943 0.047 0.267
18:3 undifferentiated 1 g 0.190 3 0.019 0.190 0.010 0.054
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.041 3 0.003 0.041 0.002 0.012
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol 1 mg 88 3 6.080 88 4 25
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.518 -- -- 0.518 0.026 0.147
Threonine 1 g 1.455 -- -- 1.455 0.073 0.412
Isoleucine 1 g 1.969 -- -- 1.969 0.098 0.558
Leucine 1 g 3.718 -- -- 3.718 0.186 1.054
Lysine 1 g 2.980 -- -- 2.980 0.149 0.845
Methionine 1 g 1.016 -- -- 1.016 0.051 0.288
Cystine 1 g 0.122 -- -- 0.122 0.006 0.035
Phenylalanine 1 g 2.081 -- -- 2.081 0.104 0.590
Tyrosine 1 g 2.328 -- -- 2.328 0.116 0.660
Valine 1 g 2.524 -- -- 2.524 0.126 0.716
Arginine 1 g 1.567 -- -- 1.567 0.078 0.444
Histidine 1 g 1.092 -- -- 1.092 0.055 0.310
Alanine 1 g 1.163 -- -- 1.163 0.058 0.330
Aspartic acid 1 g 2.673 -- -- 2.673 0.134 0.758
Glutamic acid 1 g 8.696 -- -- 8.696 0.435 2.465
Glycine 1 g 0.759 -- -- 0.759 0.038 0.215
Proline 1 g 4.622 -- -- 4.622 0.231 1.310
Serine 1 g 2.292 -- -- 2.292 0.115 0.650
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 2a , 1999  Beltsville MD