National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01031, Cheese, neufchatel

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
oz
28.35g

package (3 oz)
85g
Proximates
Water 1 g 63.11 2 -- 17.89 53.64
Energy kcal 253 -- -- 72 215
Energy kJ 1059 -- -- 300 900
Protein 1 g 9.15 2 -- 2.59 7.78
Total lipid (fat) 1 g 22.78 2 -- 6.46 19.36
Ash 1 g 1.37 2 -- 0.39 1.16
Carbohydrate, by difference g 3.59 -- -- 1.02 3.05
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Sugars, total 1 g 3.19 2 -- 0.90 2.71
Sucrose 1 g 0.00 2 -- 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.00 2 -- 0.00 0.00
Fructose 1 g 0.00 2 -- 0.00 0.00
Lactose 1 g 3.19 2 -- 0.90 2.71
Maltose 1 g 0.00 2 -- 0.00 0.00
Galactose 1 g 0.00 2 -- 0.00 0.00
Starch 1 g 0.50 2 -- 0.14 0.42
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 117 2 -- 33 99
Iron, Fe 1 mg 0.13 2 -- 0.04 0.11
Magnesium, Mg 1 mg 10 2 -- 3 8
Phosphorus, P 1 mg 138 2 -- 39 117
Potassium, K 1 mg 152 2 -- 43 129
Sodium, Na 1 mg 334 2 -- 95 284
Zinc, Zn 1 mg 0.82 2 -- 0.23 0.70
Copper, Cu 1 mg 0.027 2 -- 0.008 0.023
Manganese, Mn 1 mg 0.011 2 -- 0.003 0.009
Selenium, Se µg 3.0 -- -- 0.9 2.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 0.0 2 -- 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 0.022 2 -- 0.006 0.019
Riboflavin 1 mg 0.155 2 -- 0.044 0.132
Niacin 1 mg 0.210 2 -- 0.060 0.178
Pantothenic acid 1 mg 0.575 2 -- 0.163 0.489
Vitamin B-6 mg 0.041 11 0.005 0.012 0.035
Folate, total 1 µg 14 2 -- 4 12
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 14 2 -- 4 12
Folate, DFE µg 14 -- -- 4 12
Vitamin B-12 1 µg 0.30 2 -- 0.09 0.26
Vitamin A, RAE µg 241 -- -- 68 205
Retinol µg 239 -- -- 68 203
Carotene, beta 1 µg 27 2 -- 8 23
Carotene, alpha 1 µg 0 2 -- 0 0
Cryptoxanthin, beta 1 µg 0 2 -- 0 0
Vitamin A, IU IU 841 -- -- 238 715
Lycopene 1 µg 0 2 -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.40 2 -- 0.11 0.34
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.03 2 -- 0.01 0.03
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 1.7 2 -- 0.5 1.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 12.790 -- -- 3.626 10.872
4:0 g 0.609 6 0.067 0.173 0.518
6:0 g 0.210 6 0.009 0.060 0.178
8:0 1 g 0.242 2 -- 0.069 0.206
10:0 1 g 0.548 2 -- 0.155 0.466
12:0 1 g 0.607 2 -- 0.172 0.516
14:0 1 g 2.025 2 -- 0.574 1.721
15:0 1 g 0.209 2 -- 0.059 0.178
16:0 1 g 5.633 2 -- 1.597 4.788
17:0 1 g 0.119 2 -- 0.034 0.101
18:0 1 g 2.555 2 -- 0.724 2.172
20:0 1 g 0.033 2 -- 0.009 0.028
22:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 5.784 -- -- 1.640 4.916
14:1 1 g 0.161 2 -- 0.046 0.137
15:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.297 2 -- 0.084 0.252
17:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 5.326 2 -- 1.510 4.527
20:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.970 -- -- 0.275 0.824
18:2 undifferentiated 1 g 0.696 2 -- 0.197 0.592
18:3 undifferentiated 1 g 0.117 -- -- 0.033 0.099
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.117 2 -- 0.033 0.099
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.039 2 -- 0.011 0.033
Cholesterol 1 mg 74 2 -- 21 63
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.106 -- -- 0.030 0.090
Threonine 1 g 0.359 -- -- 0.102 0.305
Isoleucine 1 g 0.501 -- -- 0.142 0.426
Leucine 1 g 1.013 -- -- 0.287 0.861
Lysine 1 g 0.875 -- -- 0.248 0.744
Methionine 1 g 0.294 -- -- 0.083 0.250
Cystine 1 g 0.064 -- -- 0.018 0.054
Phenylalanine 1 g 0.448 -- -- 0.127 0.381
Tyrosine 1 g 0.468 -- -- 0.133 0.398
Valine 1 g 0.609 -- -- 0.173 0.518
Arginine 1 g 0.363 -- -- 0.103 0.309
Histidine 1 g 0.270 -- -- 0.077 0.230
Alanine 1 g 0.283 -- -- 0.080 0.241
Aspartic acid 1 g 0.794 -- -- 0.225 0.675
Glutamic acid 1 g 2.013 -- -- 0.571 1.711
Glycine 1 g 0.218 -- -- 0.062 0.185
Proline 1 g 1.027 -- -- 0.291 0.873
Serine 1 g 0.577 -- -- 0.164 0.490
Hydroxyproline 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 8i , 2004  Beltsville MD