National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11510, Sweet potato, cooked, boiled, without skin

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Common Name: Sweetpotato
Carbohydrate Factor: 4.03   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.78   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, mashed
328g

medium
151g
Proximates
Water 1 g 80.13 4 2.204 262.83 121.00
Energy kcal 76 -- -- 249 115
Energy kJ 320 -- -- 1050 483
Protein 1 g 1.37 4 0.096 4.49 2.07
Total lipid (fat) 1 g 0.14 4 0.053 0.46 0.21
Ash 1 g 0.63 4 0.049 2.07 0.95
Carbohydrate, by difference g 17.72 -- -- 58.12 26.76
Fiber, total dietary 1 g 2.5 4 0.100 8.2 3.8
Sugars, total g 5.74 -- -- 18.83 8.67
Sucrose 1 g 1.43 4 0.119 4.69 2.16
Glucose (dextrose) 1 g 0.54 4 0.189 1.77 0.82
Fructose 1 g 0.43 4 0.142 1.41 0.65
Lactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Maltose 1 g 3.34 4 0.790 10.96 5.04
Galactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Starch 1 g 5.22 4 1.612 17.12 7.88
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 27 4 6.688 89 41
Iron, Fe 1 mg 0.72 4 0.062 2.36 1.09
Magnesium, Mg 1 mg 18 4 2.161 59 27
Phosphorus, P 1 mg 32 4 5.352 105 48
Potassium, K 1 mg 230 4 25.437 754 347
Sodium, Na 1 mg 27 4 5.331 89 41
Zinc, Zn 1 mg 0.20 4 0.005 0.66 0.30
Copper, Cu 1 mg 0.094 4 0.011 0.308 0.142
Manganese, Mn 1 mg 0.266 4 0.064 0.872 0.402
Selenium, Se 1 µg 0.2 2 -- 0.7 0.3
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 12.8 4 3.000 42.0 19.3
Thiamin 1 mg 0.056 4 0.004 0.184 0.085
Riboflavin 1 mg 0.047 4 0.004 0.154 0.071
Niacin 1 mg 0.538 4 0.036 1.765 0.812
Pantothenic acid 1 mg 0.581 4 0.028 1.906 0.877
Vitamin B-6 1 mg 0.165 4 0.025 0.541 0.249
Folate, total 1 µg 6 4 2.549 20 9
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 6 4 2.549 20 9
Folate, DFE µg 6 -- -- 20 9
Choline, total mg 10.8 -- -- 35.4 16.3
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 787 -- -- 2581 1188
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta 2 3 4 5 µg 9444 10 804.100 30976 14260
Carotene, alpha 2 µg 0 1 -- 0 0
Cryptoxanthin, beta 2 µg 0 1 -- 0 0
Vitamin A, IU IU 15740 -- -- 51627 23767
Lycopene 2 µg 0 1 -- 0 0
Lutein + zeaxanthin 2 µg 0 1 -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.94 2 -- 3.08 1.42
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.01 2 -- 0.03 0.02
Tocopherol, gamma 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 2 -- 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 2.1 2 -- 6.9 3.2
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.031 -- -- 0.102 0.047
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
16:0 1 g 0.031 2 -- 0.102 0.047
17:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
18:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
14:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
17:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.061 -- -- 0.200 0.092
18:2 undifferentiated 1 g 0.061 2 -- 0.200 0.092
18:3 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
18:4 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.028 -- -- 0.092 0.042
Threonine 1 g 0.073 -- -- 0.239 0.110
Isoleucine 1 g 0.048 -- -- 0.157 0.072
Leucine 1 g 0.081 -- -- 0.266 0.122
Lysine 1 g 0.058 -- -- 0.190 0.088
Methionine 1 g 0.025 -- -- 0.082 0.038
Cystine 1 g 0.019 -- -- 0.062 0.029
Phenylalanine 1 g 0.078 -- -- 0.256 0.118
Tyrosine 1 g 0.030 -- -- 0.098 0.045
Valine 1 g 0.075 -- -- 0.246 0.113
Arginine 1 g 0.048 -- -- 0.157 0.072
Histidine 1 g 0.027 -- -- 0.089 0.041
Alanine 1 g 0.067 -- -- 0.220 0.101
Aspartic acid 1 g 0.335 -- -- 1.099 0.506
Glutamic acid 1 g 0.135 -- -- 0.443 0.204
Glycine 1 g 0.055 -- -- 0.180 0.083
Proline 1 g 0.046 -- -- 0.151 0.069
Serine 1 g 0.077 -- -- 0.253 0.116
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6a , 2002  Beltsville MD  
2F Khachik, G R Beecher Application of C-45-beta-carotene as an internal standard for the quantification of carotenoids in yellow/orange vegetables by liquid chromatography , 1987 J Agr Food Chem 35   pp.732-738
3J P Sweeney, A C Marsh Effect of processing on provitamin A in vegetables , 1971 J Am Diet Assoc 59   pp.238-243
4J Q Wu, D E Carrol Chemical and physical sensory stabilities of prebaked frozen sweet potatoes. , 1991 J. Food Sci. 56 1   pp.710-713
5L A Chandler, S J Schwartz Isomerization and losses of trans-beta-carotene in sweet potatoes as affected by processing treatments , 1988 J Agric Food Chem 36   pp.129-133

LanguaL Code(s)
  • A0152 VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • B1106 SWEET POTATO
  • C0240 ROOT, TUBER OR BULB, WITHOUT PEEL
  • E0151 SOLID
  • F0014 FULLY HEAT-TREATED
  • G0015 BOILED AND DRAINED
  • H0001 TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
  • J0001 PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • P0078 NO SALT ADDED CLAIM OR USE