National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11508, Sweet potato, cooked, baked in skin, without salt

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Common Name: Sweetpotato
Carbohydrate Factor: 4.03   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.78   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Refuse: 22%   Refuse Description:   Skin
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
200g

large
180g

medium (2" dia, 5" long, raw)
114g

small
60g
Proximates
Water 1 g 75.78 8 2.487 151.56 136.40 86.39 45.47
Energy kcal 90 -- -- 180 162 103 54
Energy kJ 378 -- -- 756 680 431 227
Protein 1 g 2.01 4 0.169 4.02 3.62 2.29 1.21
Total lipid (fat) 1 g 0.15 5 0.009 0.30 0.27 0.17 0.09
Ash 1 g 1.35 4 0.093 2.70 2.43 1.54 0.81
Carbohydrate, by difference g 20.71 -- -- 41.42 37.28 23.61 12.43
Fiber, total dietary 1 g 3.3 4 0.160 6.6 5.9 3.8 2.0
Sugars, total g 6.48 -- -- 12.96 11.66 7.39 3.89
Sucrose 1 g 2.28 12 0.352 4.56 4.10 2.60 1.37
Glucose (dextrose) 1 g 0.57 12 0.126 1.14 1.03 0.65 0.34
Fructose 1 g 0.50 12 0.107 1.00 0.90 0.57 0.30
Lactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose g 3.12 -- -- 6.24 5.62 3.56 1.87
Galactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Starch 1 g 7.05 4 2.607 14.10 12.69 8.04 4.23
Minerals
Calcium, Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 mg 38 67 2.126 76 68 43 23
Iron, Fe 1 2 3 4 5 6 7 8 mg 0.69 68 0.031 1.38 1.24 0.79 0.41
Magnesium, Mg 1 2 3 4 5 6 7 8 mg 27 68 0.775 54 49 31 16
Phosphorus, P 1 2 3 4 5 6 7 8 mg 54 67 1.517 108 97 62 32
Potassium, K 1 2 3 4 5 6 7 8 mg 475 68 9.306 950 855 542 285
Sodium, Na 1 2 3 4 5 6 7 8 mg 36 68 3.770 72 65 41 22
Zinc, Zn 1 2 3 4 5 6 7 8 mg 0.32 68 0.013 0.64 0.58 0.36 0.19
Copper, Cu 1 2 3 4 5 6 7 8 mg 0.161 68 0.007 0.322 0.290 0.184 0.097
Manganese, Mn 1 2 3 4 5 6 7 8 mg 0.497 68 0.038 0.994 0.895 0.567 0.298
Selenium, Se 1 2 3 4 5 6 7 8 µg 0.2 58 0.114 0.4 0.4 0.2 0.1
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 19.6 4 8.543 39.2 35.3 22.3 11.8
Thiamin 1 mg 0.107 3 0.018 0.214 0.193 0.122 0.064
Riboflavin 1 mg 0.106 4 0.005 0.212 0.191 0.121 0.064
Niacin 1 mg 1.487 4 0.284 2.974 2.677 1.695 0.892
Pantothenic acid 1 mg 0.884 4 0.130 1.768 1.591 1.008 0.530
Vitamin B-6 1 mg 0.286 4 0.056 0.572 0.515 0.326 0.172
Folate, total 1 µg 6 4 2.319 12 11 7 4
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 6 4 2.319 12 11 7 4
Folate, DFE µg 6 -- -- 12 11 7 4
Choline, total 1 mg 13.1 -- -- 26.2 23.6 14.9 7.9
Betaine 1 mg 34.6 2 -- 69.2 62.3 39.4 20.8
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 961 -- -- 1922 1730 1096 577
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0
Carotene, beta µg 11509 -- -- 23018 20716 13120 6905
Carotene, alpha µg 43 -- -- 86 77 49 26
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 19218 -- -- 38436 34592 21909 11531
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.71 3 0.453 1.42 1.28 0.81 0.43
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 3 0.005 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.01 3 0.000 0.02 0.02 0.01 0.01
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 3 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 2.3 3 0.467 4.6 4.1 2.6 1.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.034 -- -- 0.068 0.061 0.039 0.020
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
15:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
16:0 1 g 0.033 2 -- 0.066 0.059 0.038 0.020
17:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
18:0 1 g 0.001 2 -- 0.002 0.002 0.001 0.001
20:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.001 -- -- 0.002 0.002 0.001 0.001
14:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
17:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.001 2 -- 0.002 0.002 0.001 0.001
20:1 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.064 -- -- 0.128 0.115 0.073 0.038
18:2 undifferentiated 1 g 0.060 2 -- 0.120 0.108 0.068 0.036
18:3 undifferentiated 1 g 0.004 2 -- 0.008 0.007 0.005 0.002
18:4 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 2 -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.040 -- -- 0.080 0.072 0.046 0.024
Threonine 1 g 0.107 -- -- 0.214 0.193 0.122 0.064
Isoleucine 1 g 0.070 -- -- 0.140 0.126 0.080 0.042
Leucine 1 g 0.118 -- -- 0.236 0.212 0.135 0.071
Lysine 1 g 0.084 -- -- 0.168 0.151 0.096 0.050
Methionine 1 g 0.037 -- -- 0.074 0.067 0.042 0.022
Cystine 1 g 0.028 -- -- 0.056 0.050 0.032 0.017
Phenylalanine 1 g 0.114 -- -- 0.228 0.205 0.130 0.068
Tyrosine 1 g 0.044 -- -- 0.088 0.079 0.050 0.026
Valine 1 g 0.110 -- -- 0.220 0.198 0.125 0.066
Arginine 1 g 0.070 -- -- 0.140 0.126 0.080 0.042
Histidine 1 g 0.039 -- -- 0.078 0.070 0.044 0.023
Alanine 1 g 0.099 -- -- 0.198 0.178 0.113 0.059
Aspartic acid 1 g 0.488 -- -- 0.976 0.878 0.556 0.293
Glutamic acid 1 g 0.198 -- -- 0.396 0.356 0.226 0.119
Glycine 1 g 0.081 -- -- 0.162 0.146 0.092 0.049
Proline 1 g 0.067 -- -- 0.134 0.121 0.076 0.040
Serine 1 g 0.113 -- -- 0.226 0.203 0.129 0.068
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6a , 2002  Beltsville MD  
2Food and Drug Administration (FDA), DHHS FDA Total Diet Study , 1997    
3Food and Drug Administration (FDA), DHHS FDA Total Diet Study , 1991    
4Food and Drug Administration (FDA), DHHS FDA Total Diet Study , 1996    
5Food and Drug Administration (FDA), DHHS FDA Total Diet Study , 1995    
6Food and Drug Administration (FDA), DHHS FDA Total Diet Study , 1992    
7Food and Drug Administration (FDA), DHHS FDA Total Diet Study , 1994    
8Food and Drug Administration (FDA), DHHS FDA Total Diet Study , 1993    

LanguaL Code(s)
  • A0152 VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • B1106 SWEET POTATO
  • C0240 ROOT, TUBER OR BULB, WITHOUT PEEL
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0014 FULLY HEAT-TREATED
  • G0005 BAKED OR ROASTED
  • H0001 TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
  • J0001 PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • P0078 NO SALT ADDED CLAIM OR USE