National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 03061, Babyfood, dinner, vegetables and ham, strained

Food Group: Baby Foods
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
256g

tbsp
16g

oz
28.35g

jar
113g

jar Gerber Second Food (4 oz)
113g

jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz)
113g

jar Heinz Strained-2 (4 oz)
113g
Proximates
Water g 87.47 -- -- 223.92 14.00 24.80 98.84 98.84 98.84 98.84
Energy kcal 59 -- -- 151 9 17 67 67 67 67
Energy kJ 247 -- -- 632 40 70 279 279 279 279
Protein g 2.19 -- -- 5.61 0.35 0.62 2.47 2.47 2.47 2.47
Total lipid (fat) g 2.14 -- -- 5.48 0.34 0.61 2.42 2.42 2.42 2.42
Ash g 0.41 -- -- 1.05 0.07 0.12 0.46 0.46 0.46 0.46
Carbohydrate, by difference g 7.80 -- -- 19.97 1.25 2.21 8.81 8.81 8.81 8.81
Fiber, total dietary g 1.6 -- -- 4.1 0.3 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8
Sugars, total g 1.37 -- -- 3.51 0.22 0.39 1.55 1.55 1.55 1.55
Sucrose g 0.61 -- -- 1.56 0.10 0.17 0.69 0.69 0.69 0.69
Glucose (dextrose) g 0.39 -- -- 1.00 0.06 0.11 0.44 0.44 0.44 0.44
Fructose g 0.37 -- -- 0.95 0.06 0.10 0.42 0.42 0.42 0.42
Lactose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 16 -- -- 41 3 5 18 18 18 18
Iron, Fe mg 0.41 -- -- 1.05 0.07 0.12 0.46 0.46 0.46 0.46
Magnesium, Mg mg 12 -- -- 31 2 3 14 14 14 14
Phosphorus, P mg 33 -- -- 84 5 9 37 37 37 37
Potassium, K mg 141 -- -- 361 23 40 159 159 159 159
Sodium, Na mg 16 -- -- 41 3 5 18 18 18 18
Zinc, Zn mg 0.32 -- -- 0.82 0.05 0.09 0.36 0.36 0.36 0.36
Copper, Cu mg 0.070 -- -- 0.179 0.011 0.020 0.079 0.079 0.079 0.079
Manganese, Mn mg 0.140 -- -- 0.358 0.022 0.040 0.158 0.158 0.158 0.158
Selenium, Se µg 2.4 -- -- 6.1 0.4 0.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 1.6 -- -- 4.1 0.3 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8
Thiamin mg 0.035 -- -- 0.090 0.006 0.010 0.040 0.040 0.040 0.040
Riboflavin mg 0.054 -- -- 0.138 0.009 0.015 0.061 0.061 0.061 0.061
Niacin mg 0.676 -- -- 1.731 0.108 0.192 0.764 0.764 0.764 0.764
Pantothenic acid mg 0.151 -- -- 0.387 0.024 0.043 0.171 0.171 0.171 0.171
Vitamin B-6 mg 0.072 -- -- 0.184 0.012 0.020 0.081 0.081 0.081 0.081
Folate, total µg 3 -- -- 8 0 1 3 3 3 3
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Folate, food µg 3 -- -- 8 0 1 3 3 3 3
Folate, DFE µg 3 -- -- 8 0 1 3 3 3 3
Choline, total mg 12.7 -- -- 32.5 2.0 3.6 14.4 14.4 14.4 14.4
Vitamin B-12 µg 0.06 -- -- 0.15 0.01 0.02 0.07 0.07 0.07 0.07
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 144 -- -- 369 23 41 163 163 163 163
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Carotene, beta µg 1401 -- -- 3587 224 397 1583 1583 1583 1583
Carotene, alpha µg 645 -- -- 1651 103 183 729 729 729 729
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 2872 -- -- 7352 460 814 3245 3245 3245 3245
Lycopene µg 685 -- -- 1754 110 194 774 774 774 774
Lutein + zeaxanthin µg 49 -- -- 125 8 14 55 55 55 55
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.31 -- -- 0.79 0.05 0.09 0.35 0.35 0.35 0.35
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.1 -- -- 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.1 -- -- 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitamin D IU 4 -- -- 10 1 1 5 5 5 5
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.7 -- -- 6.9 0.4 0.8 3.1 3.1 3.1 3.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.764 -- -- 1.956 0.122 0.217 0.863 0.863 0.863 0.863
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.002 -- -- 0.005 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
12:0 g 0.004 -- -- 0.010 0.001 0.001 0.005 0.005 0.005 0.005
14:0 g 0.027 -- -- 0.069 0.004 0.008 0.031 0.031 0.031 0.031
16:0 g 0.482 -- -- 1.234 0.077 0.137 0.545 0.545 0.545 0.545
18:0 g 0.245 -- -- 0.627 0.039 0.069 0.277 0.277 0.277 0.277
Fatty acids, total monounsaturated g 0.963 -- -- 2.465 0.154 0.273 1.088 1.088 1.088 1.088
16:1 undifferentiated g 0.061 -- -- 0.156 0.010 0.017 0.069 0.069 0.069 0.069
18:1 undifferentiated g 0.895 -- -- 2.291 0.143 0.254 1.011 1.011 1.011 1.011
20:1 g 0.005 -- -- 0.013 0.001 0.001 0.006 0.006 0.006 0.006
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.234 -- -- 0.599 0.037 0.066 0.264 0.264 0.264 0.264
18:2 undifferentiated g 0.198 -- -- 0.507 0.032 0.056 0.224 0.224 0.224 0.224
18:3 undifferentiated g 0.026 -- -- 0.067 0.004 0.007 0.029 0.029 0.029 0.029
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.007 -- -- 0.018 0.001 0.002 0.008 0.008 0.008 0.008
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 5 -- -- 13 1 1 6 6 6 6
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0 0 0