National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11355, Potatoes, red, flesh and skin, raw

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Scientific Name:  Solanum tuberosum
Carbohydrate Factor: 4.03   Fat Factor: 8.37   Protein Factor: 2.78   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Refuse: 25%   Refuse Description:   Parings and trimmings
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
potato large (3" to 4-1/4" dia)
369g

potato medium (2-1/4" to 3-1/4" dia)
213g

potato small (1-3/4" to 2-1/4" dia)
170g

cup, diced
75g
Proximates
Water 1 2 g 80.96 4 0.633 298.74 172.44 137.63 60.72
Energy kcal 70 -- -- 258 149 119 52
Energy kJ 295 -- -- 1089 628 502 221
Protein 1 2 g 1.89 4 0.118 6.97 4.03 3.21 1.42
Total lipid (fat) 1 2 g 0.14 4 0.004 0.52 0.30 0.24 0.11
Ash 1 2 g 1.10 4 0.081 4.06 2.34 1.87 0.82
Carbohydrate, by difference g 15.90 -- -- 58.67 33.87 27.03 11.92
Fiber, total dietary 1 g 1.7 2 -- 6.3 3.6 2.9 1.3
Sugars, total 1 g 1.29 2 -- 4.76 2.75 2.19 0.97
Sucrose 1 2 g 0.29 4 0.015 1.07 0.62 0.49 0.22
Glucose (dextrose) 1 2 g 0.40 4 0.057 1.48 0.85 0.68 0.30
Fructose 1 2 g 0.31 4 0.049 1.14 0.66 0.53 0.23
Lactose 1 2 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
Maltose 1 2 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
Galactose 1 g 0.00 2 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Starch 1 2 g 13.35 4 0.092 49.26 28.44 22.70 10.01
Minerals
Calcium, Ca 1 2 mg 10 4 1.100 37 21 17 8
Iron, Fe 1 2 mg 0.73 4 0.092 2.69 1.55 1.24 0.55
Magnesium, Mg 1 2 mg 22 4 0.799 81 47 37 16
Phosphorus, P 1 2 mg 61 4 4.008 225 130 104 46
Potassium, K 1 2 mg 455 4 18.173 1679 969 774 341
Sodium, Na 1 2 mg 18 4 6.200 66 38 31 14
Zinc, Zn 1 2 mg 0.33 4 0.009 1.22 0.70 0.56 0.25
Copper, Cu 1 2 mg 0.134 4 0.027 0.494 0.285 0.228 0.100
Manganese, Mn 1 2 mg 0.141 4 0.015 0.520 0.300 0.240 0.106
Selenium, Se µg 0.5 -- -- 1.8 1.1 0.8 0.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 2 mg 8.6 4 0.585 31.7 18.3 14.6 6.4
Thiamin 1 2 mg 0.081 4 0.005 0.299 0.173 0.138 0.061
Riboflavin 1 2 mg 0.031 4 0.002 0.114 0.066 0.053 0.023
Niacin 1 2 mg 1.149 4 0.086 4.240 2.447 1.953 0.862
Pantothenic acid 1 2 mg 0.279 4 0.013 1.030 0.594 0.474 0.209
Vitamin B-6 1 2 mg 0.170 4 0.015 0.627 0.362 0.289 0.128
Folate, total 1 2 µg 18 4 1.532 66 38 31 14
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 18 4 1.532 66 38 31 14
Folate, DFE µg 18 -- -- 66 38 31 14
Choline, total 1 2 mg 16.4 3 0.937 60.5 34.9 27.9 12.3
Betaine 1 2 mg 0.2 3 0.009 0.7 0.4 0.3 0.2
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE 2 µg 0 -- -- 0 0 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0
Carotene, beta 2 µg 4 4 0.131 15 9 7 3
Carotene, alpha 2 µg 0 4 0.000 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta 2 µg 0 4 0.000 0 0 0 0
Vitamin A, IU 2 IU 7 -- -- 26 15 12 5
Lycopene 2 µg 0 4 0.000 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 21 4 1.061 77 45 36 16
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.01 -- -- 0.04 0.02 0.02 0.01
Tocopherol, beta mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, delta mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 2 µg 2.9 4 0.538 10.7 6.2 4.9 2.2
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.035 -- -- 0.129 0.075 0.060 0.026
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.001 -- -- 0.004 0.002 0.002 0.001
12:0 g 0.004 -- -- 0.015 0.009 0.007 0.003
14:0 g 0.001 -- -- 0.004 0.002 0.002 0.001
16:0 g 0.022 -- -- 0.081 0.047 0.037 0.016
18:0 g 0.005 -- -- 0.018 0.011 0.008 0.004
Fatty acids, total monounsaturated g 0.003 -- -- 0.011 0.006 0.005 0.002
16:1 undifferentiated g 0.001 -- -- 0.004 0.002 0.002 0.001
18:1 undifferentiated g 0.001 -- -- 0.004 0.002 0.002 0.001
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.059 -- -- 0.218 0.126 0.100 0.044
18:2 undifferentiated g 0.044 -- -- 0.162 0.094 0.075 0.033
18:3 undifferentiated g 0.014 -- -- 0.052 0.030 0.024 0.010
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0
Phytosterols mg 5 -- -- 18 11 8 4
Amino Acids
Tryptophan 1 2 g 0.019 -- -- 0.070 0.040 0.032 0.014
Threonine 1 2 g 0.062 -- -- 0.229 0.132 0.105 0.047
Isoleucine 1 2 g 0.061 -- -- 0.225 0.130 0.104 0.046
Leucine 1 2 g 0.090 -- -- 0.332 0.192 0.153 0.068
Lysine 1 2 g 0.098 -- -- 0.362 0.209 0.167 0.074
Methionine 1 2 g 0.029 -- -- 0.107 0.062 0.049 0.022
Cystine 1 2 g 0.022 -- -- 0.081 0.047 0.037 0.016
Phenylalanine 1 g 0.075 -- -- 0.277 0.160 0.128 0.056
Tyrosine 1 2 g 0.044 -- -- 0.162 0.094 0.075 0.033
Valine 1 2 g 0.095 -- -- 0.351 0.202 0.161 0.071
Arginine 1 2 g 0.093 -- -- 0.343 0.198 0.158 0.070
Histidine 1 2 g 0.032 -- -- 0.118 0.068 0.054 0.024
Alanine 1 2 g 0.058 -- -- 0.214 0.124 0.099 0.044
Aspartic acid 1 2 g 0.442 -- -- 1.631 0.941 0.751 0.331
Glutamic acid 1 2 g 0.323 -- -- 1.192 0.688 0.549 0.242
Glycine 1 2 g 0.052 -- -- 0.192 0.111 0.088 0.039
Proline 1 2 g 0.058 -- -- 0.214 0.124 0.099 0.044
Serine 1 2 g 0.069 -- -- 0.255 0.147 0.117 0.052
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 5e , 2001  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 5L , 2001  Beltsville MD  

LanguaL Code(s)
  • A0152 VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • B1218 POTATO
  • C0238 ROOT, TUBER OR BULB
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0003 NOT HEAT-TREATED
  • G0003 COOKING METHOD NOT APPLICABLE
  • H0001 TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
  • J0001 PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
  • K0001 PACKING MEDIUM NOT KNOWN
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
  • R0001 GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN