National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 11355, Potatoes, red, flesh and skin, raw

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

potato large (3" to 4-1/4" dia)
369g

potato medium (2-1/4" to 3-1/4" dia)
213g

potato small (1-3/4" to 2-1/4" dia)
170g

cup, diced
75g
Proximates
Water g 80.96 298.74 172.44 137.63 60.72
Energy kcal 70 258 149 119 52
Protein g 1.89 6.97 4.03 3.21 1.42
Total lipid (fat) g 0.14 0.52 0.30 0.24 0.11
Carbohydrate, by difference g 15.90 58.67 33.87 27.03 11.92
Fiber, total dietary g 1.7 6.3 3.6 2.9 1.3
Sugars, total g 1.29 4.76 2.75 2.19 0.97
Minerals
Calcium, Ca mg 10 37 21 17 8
Iron, Fe mg 0.73 2.69 1.55 1.24 0.55
Magnesium, Mg mg 22 81 47 37 16
Phosphorus, P mg 61 225 130 104 46
Potassium, K mg 455 1679 969 774 341
Sodium, Na mg 18 66 38 31 14
Zinc, Zn mg 0.33 1.22 0.70 0.56 0.25
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 8.6 31.7 18.3 14.6 6.4
Thiamin mg 0.081 0.299 0.173 0.138 0.061
Riboflavin mg 0.031 0.114 0.066 0.053 0.023
Niacin mg 1.149 4.240 2.447 1.953 0.862
Vitamin B-6 mg 0.170 0.627 0.362 0.289 0.128
Folate, DFE µg 18 66 38 31 14
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 7 26 15 12 5
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.9 10.7 6.2 4.9 2.2
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.035 0.129 0.075 0.060 0.026
Fatty acids, total monounsaturated g 0.003 0.011 0.006 0.005 0.002
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.059 0.218 0.126 0.100 0.044
Cholesterol mg 0 0 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0 0 0