National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 11295, Onion rings, breaded, par fried, frozen, unprepared

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

package (16 oz)
454g

package (9 oz)
255g
Proximates
Water g 51.22 232.54 130.61
Energy kcal 258 1171 658
Protein g 3.15 14.30 8.03
Total lipid (fat) g 14.10 64.01 35.96
Carbohydrate, by difference g 30.53 138.61 77.85
Fiber, total dietary g 1.8 8.2 4.6
Minerals
Calcium, Ca mg 46 209 117
Iron, Fe mg 0.93 4.22 2.37
Magnesium, Mg mg 14 64 36
Phosphorus, P mg 49 222 125
Potassium, K mg 190 863 484
Sodium, Na mg 246 1117 627
Zinc, Zn mg 0.36 1.63 0.92
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 4.6 20.9 11.7
Thiamin mg 0.100 0.454 0.255
Riboflavin mg 0.079 0.359 0.201
Niacin mg 0.693 3.146 1.767
Vitamin B-6 mg 0.132 0.599 0.337
Folate, DFE µg 68 309 173
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 4.534 20.584 11.562
Fatty acids, total monounsaturated g 5.738 26.051 14.632
Fatty acids, total polyunsaturated g 2.700 12.258 6.885
Cholesterol mg 0 0 0