National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 11286, Onions, yellow, sauteed

Food Group: Vegetables and Vegetable Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup chopped
87g
Proximates
Water 1 g 80.01 4 1.122 69.61
Energy kcal 132 -- -- 115
Energy kJ 554 -- -- 482
Protein 1 g 0.95 4 0.090 0.83
Total lipid (fat) 1 g 10.80 4 0.736 9.40
Ash 1 g 0.38 4 0.031 0.33
Carbohydrate, by difference g 7.86 -- -- 6.84
Fiber, total dietary 1 g 1.7 4 0.058 1.5
Sucrose 1 g 0.81 4 0.213 0.70
Glucose (dextrose) 1 g 2.10 4 0.030 1.83
Fructose 1 g 1.48 4 0.137 1.29
Lactose 1 g 0.00 4 0.000 0.00
Maltose 1 g 0.00 4 0.000 0.00
Starch 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 20 4 2.364 17
Iron, Fe 1 mg 0.27 4 0.023 0.23
Magnesium, Mg 1 mg 9 4 1.091 8
Phosphorus, P 1 mg 33 4 3.027 29
Potassium, K 1 mg 133 4 6.511 116
Sodium, Na 1 mg 12 4 1.557 10
Zinc, Zn 1 mg 0.21 4 0.014 0.18
Copper, Cu 1 mg 0.017 4 0.000 0.015
Manganese, Mn 1 mg 0.102 4 0.011 0.089
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 1.8 4 0.670 1.6
Thiamin 1 mg 0.049 4 0.004 0.043
Riboflavin 1 mg 0.041 4 0.008 0.036
Niacin 1 mg 0.037 4 0.000 0.032
Pantothenic acid 1 mg 0.172 4 0.018 0.150
Vitamin B-6 1 mg 0.207 4 0.019 0.180
Folate, total 1 µg 2 4 0.000 2
Folate, food µg 2 4 0.000 2
Choline, total 1 mg 6.5 -- -- 5.7
Betaine 1 mg 0.1 1 -- 0.1
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.68 1 -- 0.59
Tocopherol, beta 1 mg 0.04 1 -- 0.03
Tocopherol, gamma 1 mg 5.64 1 -- 4.91
Tocopherol, delta 1 mg 1.57 1 -- 1.37
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 21.6 2 -- 18.8
Lipids
Fatty acids, total saturated g 1.477 -- -- 1.285
8:0 1 g 0.000 2 -- 0.000
10:0 1 g 0.000 2 -- 0.000
12:0 1 g 0.000 2 -- 0.000
14:0 1 g 0.002 2 -- 0.002
15:0 1 g 0.000 2 -- 0.000
16:0 1 g 1.020 2 -- 0.887
17:0 1 g 0.000 2 -- 0.000
18:0 1 g 0.395 2 -- 0.344
20:0 1 g 0.030 2 -- 0.026
22:0 1 g 0.030 2 -- 0.026
24:0 1 g 0.000 2 -- 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 2.185 -- -- 1.901
14:1 1 g 0.000 2 -- 0.000
15:1 1 g 0.000 2 -- 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000
17:1 1 g 0.000 2 -- 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 2.155 2 -- 1.875
20:1 1 g 0.030 2 -- 0.026
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 5.470 -- -- 4.759
18:2 undifferentiated 1 g 4.810 2 -- 4.185
18:3 undifferentiated 1 g 0.660 2 -- 0.574
18:4 1 g 0.000 2 -- 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 2 -- 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 2 -- 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 2 -- 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 2 -- 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 2 -- 0.000
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.014 -- -- 0.012
Threonine 1 g 0.020 -- -- 0.017
Isoleucine 1 g 0.014 -- -- 0.012
Leucine 1 g 0.024 -- -- 0.021
Lysine 1 g 0.038 -- -- 0.033
Methionine 1 g 0.002 -- -- 0.002
Cystine 1 g 0.004 -- -- 0.003
Phenylalanine 1 g 0.024 -- -- 0.021
Tyrosine 1 g 0.014 -- -- 0.012
Valine 1 g 0.020 -- -- 0.017
Arginine 1 g 0.102 -- -- 0.089
Histidine 1 g 0.014 -- -- 0.012
Alanine 1 g 0.020 -- -- 0.017
Aspartic acid 1 g 0.089 -- -- 0.077
Glutamic acid 1 g 0.251 -- -- 0.218
Glycine 1 g 0.024 -- -- 0.021
Proline 1 g 0.012 -- -- 0.010
Serine 1 g 0.020 -- -- 0.017
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6a , 2002  Beltsville MD  

LanguaL Code(s)
  • A0152 VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
  • A1281 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
  • B1300 ONION
  • C0240 ROOT, TUBER OR BULB, WITHOUT PEEL
  • E0150 WHOLE, NATURAL SHAPE
  • F0014 FULLY HEAT-TREATED
  • G0027 SAUTEED
  • H0003 NO TREATMENT APPLIED
  • J0001 PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
  • K0003 NO PACKING MEDIUM USED
  • M0001 CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
  • N0001 FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
  • P0024 HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION