National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01002, Butter, whipped, with salt

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
151g

tbsp
9.4g

pat (1" sq, 1/3" high)
3.8g

stick
76g
Proximates
Water g 15.87 23.96 1.49 0.60 12.06
Energy kcal 717 1083 67 27 545
Protein g 0.85 1.28 0.08 0.03 0.65
Total lipid (fat) g 81.11 122.48 7.62 3.08 61.64
Carbohydrate, by difference g 0.06 0.09 0.01 0.00 0.05
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.06 0.09 0.01 0.00 0.05
Minerals
Calcium, Ca mg 24 36 2 1 18
Iron, Fe mg 0.16 0.24 0.02 0.01 0.12
Magnesium, Mg mg 2 3 0 0 2
Phosphorus, P mg 23 35 2 1 17
Potassium, K mg 26 39 2 1 20
Sodium, Na mg 827 1249 78 31 629
Zinc, Zn mg 0.05 0.08 0.00 0.00 0.04
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.005 0.008 0.000 0.000 0.004
Riboflavin mg 0.034 0.051 0.003 0.001 0.026
Niacin mg 0.042 0.063 0.004 0.002 0.032
Vitamin B-6 mg 0.003 0.005 0.000 0.000 0.002
Folate, DFE µg 3 5 0 0 2
Vitamin B-12 µg 0.13 0.20 0.01 0.00 0.10
Vitamin A, RAE µg 684 1033 64 26 520
Vitamin A, IU IU 2499 3773 235 95 1899
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 2.32 3.50 0.22 0.09 1.76
Vitamin D (D2 + D3) µg 1.5 2.3 0.1 0.1 1.1
Vitamin D IU 60 91 6 2 46
Vitamin K (phylloquinone) µg 7.0 10.6 0.7 0.3 5.3
Lipids
Fatty acids, total saturated g 50.489 76.238 4.746 1.919 38.372
Fatty acids, total monounsaturated g 23.426 35.373 2.202 0.890 17.804
Fatty acids, total polyunsaturated g 3.012 4.548 0.283 0.114 2.289
Cholesterol mg 219 331 21 8 166
Other
Caffeine mg 0 0 0 0 0