National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 11213, Endive, raw

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

head
513g

cup, chopped
25g
Proximates
Water g 93.79 481.14 23.45
Energy kcal 17 87 4
Protein g 1.25 6.41 0.31
Total lipid (fat) g 0.20 1.03 0.05
Carbohydrate, by difference g 3.35 17.19 0.84
Fiber, total dietary g 3.1 15.9 0.8
Sugars, total g 0.25 1.28 0.06
Minerals
Calcium, Ca mg 52 267 13
Iron, Fe mg 0.83 4.26 0.21
Magnesium, Mg mg 15 77 4
Phosphorus, P mg 28 144 7
Potassium, K mg 314 1611 78
Sodium, Na mg 22 113 6
Zinc, Zn mg 0.79 4.05 0.20
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 6.5 33.3 1.6
Thiamin mg 0.080 0.410 0.020
Riboflavin mg 0.075 0.385 0.019
Niacin mg 0.400 2.052 0.100
Vitamin B-6 mg 0.020 0.103 0.005
Folate, DFE µg 142 728 36
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 108 554 27
Vitamin A, IU IU 2167 11117 542
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.44 2.26 0.11
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 231.0 1185.0 57.8
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.048 0.246 0.012
Fatty acids, total monounsaturated g 0.004 0.021 0.001
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.087 0.446 0.022
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0