National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 11180, Corn, sweet, yellow, frozen, kernels on cob, unprepared

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup kernels
165g

ear, yields
125g
Proximates
Water g 71.79 118.45 89.74
Energy kcal 98 162 122
Protein g 3.28 5.41 4.10
Total lipid (fat) g 0.78 1.29 0.98
Carbohydrate, by difference g 23.50 38.78 29.38
Fiber, total dietary g 2.8 4.6 3.5
Sugars, total g 3.78 6.24 4.72
Minerals
Calcium, Ca mg 4 7 5
Iron, Fe mg 0.68 1.12 0.85
Magnesium, Mg mg 32 53 40
Phosphorus, P mg 87 144 109
Potassium, K mg 294 485 368
Sodium, Na mg 5 8 6
Zinc, Zn mg 0.70 1.15 0.88
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 7.2 11.9 9.0
Thiamin mg 0.103 0.170 0.129
Riboflavin mg 0.088 0.145 0.110
Niacin mg 1.681 2.774 2.101
Vitamin B-6 mg 0.179 0.295 0.224
Folate, DFE µg 40 66 50
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 12 20 15
Vitamin A, IU IU 244 403 305
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.09 0.15 0.11
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.4 0.7 0.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.120 0.198 0.150
Fatty acids, total monounsaturated g 0.228 0.376 0.285
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.367 0.606 0.459
Cholesterol mg 0 0 0