National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 11163, Collards, frozen, chopped, unprepared

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

package (10 oz)
284g

package (3 lb)
1,361g
Proximates
Water g 89.53 254.27 1218.50
Energy kcal 33 94 449
Protein g 2.69 7.64 36.61
Total lipid (fat) g 0.37 1.05 5.04
Carbohydrate, by difference g 6.46 18.35 87.92
Fiber, total dietary g 3.6 10.2 49.0
Minerals
Calcium, Ca mg 201 571 2736
Iron, Fe mg 1.07 3.04 14.56
Magnesium, Mg mg 29 82 395
Phosphorus, P mg 27 77 367
Potassium, K mg 253 719 3443
Sodium, Na mg 48 136 653
Zinc, Zn mg 0.26 0.74 3.54
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 40.0 113.6 544.4
Thiamin mg 0.050 0.142 0.680
Riboflavin mg 0.110 0.312 1.497
Niacin mg 0.641 1.820 8.724
Vitamin B-6 mg 0.115 0.327 1.565
Folate, DFE µg 73 207 994
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 459 1304 6247
Vitamin A, IU IU 9183 26080 124981
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.048 0.136 0.653
Fatty acids, total monounsaturated g 0.027 0.077 0.367
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.178 0.506 2.423
Cholesterol mg 0 0 0